Index: HP907 090 00
Blokada razdelilnega sistema PSA/ Fiat/ Iveco 2,3/ 3.0 HDi HPI/HPT, MultiJet veriga DIESEL
Motorji 3,0 HDi: F30DTE (F1CE 0481D), F30DTE (F1CE 3481D), F30DTE (F1CE 3481DM),
F30DTE (F1CE 3481E), F30DTE (F1CE 3481N)
Model | Leto |
Realy /Jumper III 2006 - 2012 | 2006 - 2012 |
Peugeot
Motorji 3,0 HDi: F30DTE (F1CE 0481D),F30DTE (F1CE 3481D),F30DTE (F1CE 3481DM),
F30DTE (F1CE 3481E),F30DTE (F1CE 3481N),
Model | Leto |
Bokser III | 2006 -2020 > |
Fiat
Motorji:
2,3 MultiJet: F1AE0481C,F1AE0481D,F1AE0481N,F1AE3481D,F1AE3481E,F1AE3481G, F1AGL411A,F1AGL411B,
F1AGL411C,F1AGL411D,F1AGL411M,
3,0 MultiJet t: F1CE0481D, F1CE3481E, F1CE3481M, F1CE3481N,
Model | Leto |
Ducato | 2006 -2020 > |
Iveco
Motorji:
2,3 HPI/HPT: F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481D, F1AE0481F, F1AE0481FA, F1AE0481FB, F1AE0481G, F1AE0481GA,
F1AE0481GB, F1AE0481H, F1AE0481HA, F 1AE0481HB, F1AE0481R, F1AE0481RA, F1AE0481UA, F1AE0481UB, F1AE0481VA, F1AE0481VB
, F1AE3481A, F1AE3481B,
F1AE3481C, F1AFL411A ,F1AFL411B,F1AFL411C,
3,0 HPI/HPT: F1CE0114A, F1CE0441A, F1CE0441F, F1CE0481A, F1CE0481B, F1CE0481F, F1CE0481FA, F1CE0481FB, F1CE0481H,
F1CE0481HA, F1CE0481HB, F1CE34818, F1 CE3481C, F1CE3481CC, F1CE3481D, F1CE3481J, F1CE3481K, F1CE3481LC
, F1CFA401A, F1CFL411E
, F1CFL411F, F1CFL411G F1CFL411H, F1CFL411J,
F1CFL411V, F1CFL411W, F1CGL411A, F1CGL411B, F1CGL411C,
Model | Leto |
Daily | 2003 - 2006 |
Daily | 2006 - 2010 |
Daily/EcoDaily | 2011 - 2014 |
Daily | 2014 - 2020 > |
OEM Fiat/Iveco: 99360614, 1.860.617.000, 99360615, 2.000.018.200,
OEM Citroen/Peugeot : 0191/2.J, 0191/2J, 0191/2-J, 01912A, 01912B, 01912K
Opis izdelka
Blokada razdelilnega sistema PSA/ Fiat/ Iveco 2,3/ 3.0 HDi HPI/HPT, MultiJet veriga DIESEL
Motorji 3,0 HDi: F30DTE (F1CE 0481D), F30DTE (F1CE 3481D), F30DTE (F1CE 3481DM),
F30DTE (F1CE 3481E), F30DTE (F1CE 3481N)
Model | Leto |
Realy /Jumper III 2006 - 2012 | 2006 - 2012 |
Peugeot
Motorji 3,0 HDi: F30DTE (F1CE 0481D),F30DTE (F1CE 3481D),F30DTE (F1CE 3481DM),
F30DTE (F1CE 3481E),F30DTE (F1CE 3481N),
Model | Leto |
Bokser III | 2006 -2020 > |
Fiat
Motorji:
2,3 MultiJet: F1AE0481C,F1AE0481D,F1AE0481N,F1AE3481D,F1AE3481E,F1AE3481G, F1AGL411A,F1AGL411B,
F1AGL411C,F1AGL411D,F1AGL411M,
3,0 MultiJet t: F1CE0481D, F1CE3481E, F1CE3481M, F1CE3481N,
Model | Leto |
Ducato | 2006 -2020 > |
Iveco
Motorji:
2,3 HPI/HPT: F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481D, F1AE0481F, F1AE0481FA, F1AE0481FB, F1AE0481G, F1AE0481GA,
F1AE0481GB, F1AE0481H, F1AE0481HA, F 1AE0481HB, F1AE0481R, F1AE0481RA, F1AE0481UA, F1AE0481UB, F1AE0481VA, F1AE0481VB
, F1AE3481A, F1AE3481B,
F1AE3481C, F1AFL411A ,F1AFL411B,F1AFL411C,
3,0 HPI/HPT: F1CE0114A, F1CE0441A, F1CE0441F, F1CE0481A, F1CE0481B, F1CE0481F, F1CE0481FA, F1CE0481FB, F1CE0481H,
F1CE0481HA, F1CE0481HB, F1CE34818, F1 CE3481C, F1CE3481CC, F1CE3481D, F1CE3481J, F1CE3481K, F1CE3481LC
, F1CFA401A, F1CFL411E
, F1CFL411F, F1CFL411G F1CFL411H, F1CFL411J,
F1CFL411V, F1CFL411W, F1CGL411A, F1CGL411B, F1CGL411C,
Model | Leto |
Daily | 2003 - 2006 |
Daily | 2006 - 2010 |
Daily/EcoDaily | 2011 - 2014 |
Daily | 2014 - 2020 > |
OEM Fiat/Iveco: 99360614, 1.860.617.000, 99360615, 2.000.018.200,
OEM Citroen/Peugeot : 0191/2.J, 0191/2J, 0191/2-J, 01912A, 01912B, 01912K
Tehnični podatki
CITROEN
FIAT
IVECO
PEUGEOT2.3l
3.0lHDi
HPI
MultijetNameščeni v vozilih
CITROEN
JUMPER III Zaboj
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 HDi 155 | 2006-07 - 2015-12 | 2999 | 115 | 156 |
| 3.0 HDi 160 | 2006-09 - 2015-12 | 2999 | 116 | 157 |
| 3.0 HDi 145 | 2010-07 - 2013-12 | 2999 | 107 | 146 |
| 3.0 HDi 180 | 2011-07 - 2016-12 | 2999 | 130 | 177 |
JUMPER III Avtobus
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 HDi 155 | 2006-07 - 2015-12 | 2999 | 115 | 157 |
| 3.0 HDi 160 | 2006-09 - | 2999 | 116 | 157 |
| 3.0 HDi 180 | 2011-07 - 2016-12 | 2999 | 130 | 177 |
JUMPER III keson/podvozje
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 HDi 160 | 2006-09 - 2015-12 | 2999 | 116 | 157 |
| 3.0 HDi 145 | 2010-07 - 2013-12 | 2999 | 107 | 146 |
| 3.0 HDi 180 | 2011-07 - 2016-12 | 2999 | 130 | 177 |
FIAT
DUCATO Zaboj (250_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 140 Natural Power | 2009-04 - | 2999 | 100 | 136 |
| 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 - | 2287 | 88 | 120 |
| 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 - | 2287 | 88 | 120 |
| 130 Multijet 2,3 D | 2006-08 - | 2287 | 96 | 131 |
| 130 Multijet 2,3 D | 2006-08 - | 2287 | 96 | 131 |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-03 - | 2287 | 88 | 120 |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-03 - | 2287 | 88 | 120 |
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2011-06 - | 2287 | 96 | 131 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2011-06 - | 2287 | 109 | 148 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2011-10 - 2014-07 | 2287 | 83 | 113 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2014-05 - | 2287 | 82 | 111 |
| 180 Multijet 2,3 D | 2015-12 - | 2287 | 130 | 177 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2015-12 - | 2287 | 110 | 150 |
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2015-12 - | 2287 | 110 | 150 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-12 | 2999 | 115 | 156 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 - 2014-07 | 2999 | 107 | 146 |
| 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 - | 2999 | 130 | 177 |
DUCATO Avtobus (250_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 140 Natural Power | 2009-04 - | 2999 | 100 | 136 |
| 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 - 2013-10 | 2287 | 88 | 120 |
| 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 - 2013-10 | 2287 | 88 | 120 |
| 130 Multijet 2,3 D | 2007-01 - | 2287 | 96 | 131 |
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2011-06 - | 2287 | 96 | 131 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2011-06 - | 2287 | 109 | 148 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2011-10 - 2014-07 | 2287 | 83 | 113 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2014-05 - | 2287 | 82 | 111 |
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2015-04 - | 2287 | 110 | 150 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2015-04 - | 2287 | 110 | 150 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-10 - 2011-05 | 2999 | 115 | 156 |
| 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 - 2014-07 | 2999 | 107 | 146 |
| 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 - | 2999 | 130 | 177 |
DUCATO keson/podvozje (250_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 140 Natural Power | 2009-04 - | 2999 | 100 | 136 |
| 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 - | 2287 | 88 | 120 |
| 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 - | 2287 | 88 | 120 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2006-08 - | 2287 | 82 | 111 |
| 130 Multijet 2,3 D | 2006-08 - | 2287 | 96 | 131 |
| 130 Multijet 2,3 D | 2006-08 - | 2287 | 96 | 131 |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-03 - | 2287 | 88 | 120 |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-03 - | 2287 | 88 | 120 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2011-06 - | 2287 | 109 | 148 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2011-10 - 2014-07 | 2287 | 83 | 113 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2015-12 - | 2287 | 110 | 150 |
| 180 Multijet 2,3 D | 2015-12 - | 2287 | 130 | 177 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 115 | 156 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2014-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2014-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 - 2014-07 | 2999 | 107 | 146 |
| 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 - | 2999 | 130 | 177 |
DUCATO Zaboj (244_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 2286 | 81 | 110 |
| 2.3 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 2286 | 81 | 110 |
DUCATO Avtobus (244_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 2286 | 81 | 110 |
| 2.3 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 2286 | 81 | 110 |
DUCATO keson/podvozje (244_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 2286 | 81 | 110 |
| 2.3 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 2286 | 81 | 110 |
IVECO
DAILY IV Zaboj
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 100 | 136 |
| 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 100 | 136 |
| 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 100 | 136 |
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 100 | 136 |
| 40C12 V, 40C14 V/P | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 85 | 116 |
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 85 | 116 |
| 40C10 V | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 70 | 95 |
| 29L12 V, 29L12 V/P | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 85 | 116 |
| 35C10, 35S10 | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 70 | 95 |
| 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 100 | 136 |
| 29L10 V | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 70 | 95 |
| 45C18 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 40C18 V, 40C18 V/P | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 50C18 V, 50C18 V/P | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 60C18 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 40C15 V, 40C15 V/P | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 60C15 V | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 65C18 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 65C15 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 35C15 V, 35C15 V/P | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 45C15 V | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 50C15 V, 50C15 V/P | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 70C17V, 70C17 V/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 50C17 V, 50C17 V/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 60C17 V, 60C17 V/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 65C17 V, 65C17 V/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 40C17 V, 40C17 V/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 45C17 V, 45C17 V/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 35S14 | 2007-08 - 2012-03 | 2998 | 100 | 136 |
DAILY IV keson/podvozje
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 100 | 136 |
| 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 100 | 136 |
| 40C14 G, 40C14 G/P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 100 | 136 |
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 100 | 136 |
| 29L10 | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 70 | 95 |
| 29L14 | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 100 | 136 |
| 29L12 | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 85 | 116 |
| 35C12, 35S12 | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 85 | 116 |
| 40C12 | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 85 | 116 |
| 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 100 | 136 |
| 35C10, 35S10 | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 70 | 95 |
| 40C10 | 2006-05 - 2011-08 | 2287 | 70 | 95 |
| 45C15 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 50C18 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 50C15 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 60C18 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 40C18 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 35C15 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 35C18, 35S18 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 40C15 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 65C18 | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 130 | 176 |
| 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006-05 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 35S18W | 2006-06 - 2011-08 | 2998 | 130 | 177 |
| 40C17, 40C17 /P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 50C17, 50C17 /P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 55S17 W, 55S17 WD | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 65C17, 65C17 /P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 35S17 W, 35S17 WD | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 45C17, 45C17 /P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 60C17, 60C17 /P | 2007-07 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
| 70C15 | 2008-07 - 2011-08 | 2998 | 107 | 146 |
| 70C17, 70C17P | 2009-09 - 2011-08 | 2998 | 125 | 170 |
DAILY V keson/podvozje
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 100 | 136 |
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011-09 - 2014-02 | 2287 | 93 | 126 |
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011-09 - 2014-02 | 2287 | 107 | 146 |
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011-09 - 2014-02 | 2287 | 78 | 106 |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 125 | 170 |
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 107 | 146 |
| 55S17W 4x4 | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 125 | 170 |
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 150 | 205 |
DAILY V Avtobus
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| NaturalPower 50C14 | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 100 | 136 |
| 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 125 | 170 |
DAILY V Zaboj
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 100 | 136 |
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011-09 - 2014-02 | 2287 | 93 | 126 |
| 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011-09 - 2014-02 | 2287 | 107 | 146 |
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011-09 - 2014-02 | 2287 | 78 | 106 |
| 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 107 | 146 |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 125 | 170 |
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011-09 - 2014-02 | 2998 | 150 | 204 |
DAILY VI keson/podvozje
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 2014-03 - | 2998 | 100 | 136 |
| 33S13, 35S13, 35C13 | 2014-03 - | 2287 | 93 | 126 |
| 33S15, 35S15, 35C15 | 2014-03 - | 2287 | 107 | 146 |
| 33S11, 35S11, 35C11 | 2014-03 - 2021-07 | 2287 | 78 | 106 |
| 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 2016-04 - | 2287 | 115 | 156 |
| 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | 2016-04 - | 2287 | 100 | 136 |
| 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2014-03 - | 2998 | 150 | 204 |
| 35S17, 55S17 4x4 | 2014-03 - | 2998 | 125 | 170 |
| 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 2014-03 - | 2998 | 107 | 146 |
| 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 2014-03 - | 2998 | 125 | 170 |
| 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | 2014-03 - | 2998 | 107 | 146 |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2016-04 - | 2998 | 110 | 150 |
| 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | 2016-04 - | 2998 | 132 | 180 |
| 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2016-04 - | 2998 | 132 | 180 |
DAILY VI Zaboj
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 2014-03 - | 2998 | 100 | 136 |
| 33S15, 35S15, 35C15 | 2014-03 - | 2287 | 107 | 146 |
| 33S13, 35S13, 35C13 | 2014-03 - | 2287 | 93 | 126 |
| 33S11, 35S11, 35C11 | 2014-03 - 2021-07 | 2287 | 78 | 106 |
| 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | 2016-04 - | 2287 | 115 | 156 |
| 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 2016-04 - | 2287 | 100 | 136 |
| 33S12, 35S12, 35C12 | 2016-04 - | 2287 | 85 | 116 |
| 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014-03 - | 2998 | 107 | 146 |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | 2014-03 - | 2998 | 150 | 204 |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2014-03 - | 2998 | 125 | 170 |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2016-04 - | 2998 | 132 | 180 |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2016-04 - | 2998 | 110 | 150 |
| 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 | 2018-01 - | 2998 | 132 | 180 |
DAILY VI Avtobus
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 2014-03 - | 2998 | 100 | 136 |
| 50C16 | 2019-04 - | 2287 | 115 | 156 |
| 40C17, 50C17, 60C17 | 2014-03 - | 2998 | 125 | 170 |
| 40C15, 50C15, 60C15 | 2014-03 - | 2998 | 107 | 146 |
| 40C18, 50C18, 60C18 | 2016-04 - | 2998 | 132 | 180 |
DAILY III keson/podvozje
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 70 | 95 |
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 70 | 95 |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 70 | 95 |
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 85 | 116 |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 85 | 116 |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 70 | 95 |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 85 | 116 |
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002-09 - 2006-04 | 2287 | 85 | 116 |
| 35 C 14 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 50 C 14 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 65 C 17 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 65 C 14 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 35 C 14 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 65 C 17 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 40 C 14 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 65 C 14 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 50 C 17 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 50 C 17 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 50 C 14 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 40 C 14 | 2004-09 - 2006-04 | 2998 | 100 | 136 |
| 40 C 17, 40 S 17 | 2005-01 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 35 C 17, 35 S 17 | 2005-01 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 35 C 17, 35 S 17 | 2005-01 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
| 40 C 17, 40 S 17 | 2005-01 - 2006-04 | 2998 | 122 | 166 |
DAILY III Zaboj
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 70 | 95 |
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 70 | 95 |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 85 | 116 |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 85 | 116 |
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 70 | 95 |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 70 | 95 |
| 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002-09 - 2007-07 | 2287 | 85 | 116 |
