Index: 0 601 083 301
- Natančne meritve in dokumentacija površinske temperature ter okoljskih pogojev
- Vgrajena kamera prikazuje in dokumentira izmerjene vrednosti na fotografijah
- Prenos podatkov prek Bluetooth® v aplikacijo Measuring Master, kar omogoča enostavno shranjevanje in deljenje visokokakovostne dokumentacije
- Tehnologija Dual Power Source omogoča napajanje naprave z 12 V Li-ion akumulatorjem ali alkalnimi baterijami
-40 °C … +1000 °C | |
Natančnost IR merjenja | ±1,0 °C |
Optični sistem (razmerje razdalja : površina) | 2,084027778 |
Merilna razdalja | 50 |
Površina | 1 |
Ločljivost | 0,1 °C |
Natančnost merjenja vlažnosti zraka | ± 2% |
Laserska dioda | Razred laserja 2, 635nm |
Pomnilnik slik (število slik) | >200 |
Vrsta pomnilnika | Notranji pomnilnik |
Format datoteke slike | .jpg |
Prenos podatkov | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Zaščita pred padcem | 1 m |
Teža | 0,56 kg |
podprte naprave z Android sistemom | Pametni telefoni od različice Android 4.0, Tablice od različice Android 4.0 |
podprte naprave z iOS sistemom | iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.), od modela iPhone 4S |
Tip zaslona | TFT LCD |
Velikost zaslona | 2,8" |
Delovna temperatura, od | -10 °C |
Delovna temperatura, do | 50 °C |
Delovna temperatura | -10 – 50°C |
Temperatura shranjevanja, od | -20 °C |
Temperatura shranjevanja, do | 70 °C |
Temperatura skladiščenja | -20 – 70°C |
Obseg delovanja, od | 0,1 m |
Obseg delovanja, do | 5 m |
Obseg delovanja | 0,1 – 5 m |
Pirometer 50:1 with camera and Bluetooth function
Opis izdelka
- Natančne meritve in dokumentacija površinske temperature ter okoljskih pogojev
- Vgrajena kamera prikazuje in dokumentira izmerjene vrednosti na fotografijah
- Prenos podatkov prek Bluetooth® v aplikacijo Measuring Master, kar omogoča enostavno shranjevanje in deljenje visokokakovostne dokumentacije
- Tehnologija Dual Power Source omogoča napajanje naprave z 12 V Li-ion akumulatorjem ali alkalnimi baterijami
-40 °C … +1000 °C | |
Natančnost IR merjenja | ±1,0 °C |
Optični sistem (razmerje razdalja : površina) | 2,084027778 |
Merilna razdalja | 50 |
Površina | 1 |
Ločljivost | 0,1 °C |
Natančnost merjenja vlažnosti zraka | ± 2% |
Laserska dioda | Razred laserja 2, 635nm |
Pomnilnik slik (število slik) | >200 |
Vrsta pomnilnika | Notranji pomnilnik |
Format datoteke slike | .jpg |
Prenos podatkov | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Zaščita pred padcem | 1 m |
Teža | 0,56 kg |
podprte naprave z Android sistemom | Pametni telefoni od različice Android 4.0, Tablice od različice Android 4.0 |
podprte naprave z iOS sistemom | iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.), od modela iPhone 4S |
Tip zaslona | TFT LCD |
Velikost zaslona | 2,8" |
Delovna temperatura, od | -10 °C |
Delovna temperatura, do | 50 °C |
Delovna temperatura | -10 – 50°C |
Temperatura shranjevanja, od | -20 °C |
Temperatura shranjevanja, do | 70 °C |
Temperatura skladiščenja | -20 – 70°C |
Obseg delovanja, od | 0,1 m |
Obseg delovanja, do | 5 m |
Obseg delovanja | 0,1 – 5 m |
Pirometer 50:1 with camera and Bluetooth function
Tehnični podatki
+1000°C
-40°CPridobite ponudbo
[email protected]



