Index: 400 0577 10
Naziv
Ključavnica
Namenjena uporaba
Pogon
Znamka
OPEL
Kapaciteta motorja
1.0l
1.2l
1.3l
1.4lBencinski motorji
Da
12V
16V
CDTiDizelski motorji
Da
A10XEP
A12XEL
A12XER
A13DTC
A13DTE
A13DTR
A14NEI
A14NEL
A14NET
A14XEL
A14XER
LDD
LUH
LUJ
X10XE
X12XE
Y13DT
Y13DTH
Z10XE
Z10XEP
Z12XE
Z12XEP
Z13DT
Z13DTE
Z13DTH
Z13DTJ
Z13DTR
Z13DTi
Z14XEL
Z14XEPOE številka
303-1469
303-1475
EN-49977-100
EN-49977-200
EN-49978
KM-952
KM-953
KM-954
KM-955Tehnični podatki
Naziv
Ključavnica
Namenjena uporaba
Pogon
Znamka
OPEL
Kapaciteta motorja
1.0l
1.2l
1.3l
1.4lBencinski motorji
Da
12V
16V
CDTiDizelski motorji
Da
A10XEP
A12XEL
A12XER
A13DTC
A13DTE
A13DTR
A14NEI
A14NEL
A14NET
A14XEL
A14XER
LDD
LUH
LUJ
X10XE
X12XE
Y13DT
Y13DTH
Z10XE
Z10XEP
Z12XE
Z12XEP
Z13DT
Z13DTE
Z13DTH
Z13DTJ
Z13DTR
Z13DTi
Z14XEL
Z14XEPOE številka
303-1469
303-1475
EN-49977-100
EN-49977-200
EN-49978
KM-952
KM-953
KM-954
KM-955Nameščeni v vozilih
BUICK
ENCORE SUV
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-09 - | 1364 | 103 | 140 |
CADILLAC
ELR
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Range Extender | 2014-01 - 2016-02 | 1398 | 174 | 237 |
CHEVROLET
SPARK (M300)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2009-12 - 2012-09 | 1199 | 59 | 80 |
AVEO Hatchback (T300)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 63 | 86 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 Turbo | 2013-08 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2011-03 - | 1398 | 74 | 101 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 70 | 95 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 1229 | 63 | 86 |
AVEO Limuzina (T300)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 63 | 86 |
| 1.4 | 2011-09 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2011-07 - | 1398 | 74 | 100 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 70 | 95 |
| 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 1229 | 63 | 86 |
CRUZE (J300)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2010-09 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - | 1398 | 74 | 101 |
CRUZE Hatchback (J305)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-06 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 1398 | 74 | 101 |
CRUZE Station Wagon (J308)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-08 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 1398 | 74 | 101 |
TRAX
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-12 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 AWD | 2012-12 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 LPG | 2013-04 - | 1364 | 103 | 140 |
VOLT
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| EV 150 | 2011-11 - | 1398 | 111 | 151 |
OPEL
CORSA B (S93)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 i 12V (F08, F68, M68) | 1996-11 - 2000-09 | 973 | 40 | 54 |
| 1.2 i 16V (F08, F68, M68) | 1998-03 - 2000-09 | 1199 | 48 | 65 |
CORSA C (X01)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (F08, F68) | 2000-09 - 2003-06 | 973 | 43 | 58 |
| 1.0 (F08, F68) | 2003-06 - 2009-12 | 998 | 44 | 60 |
| 1.2 (F08, F68) | 2000-09 - 2009-12 | 1199 | 55 | 75 |
| 1.2 Twinport (F08, F68) | 2004-07 - 2009-12 | 1229 | 59 | 80 |
| 1.4 Twinport (F08, F68) | 2003-06 - 2009-12 | 1364 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI (F08, F68) | 2003-06 - 2009-12 | 1248 | 51 | 70 |
AGILA A (H00)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 12V (F68) | 2000-09 - 2007-12 | 973 | 43 | 58 |
| 1.0 (F68) | 2003-08 - 2007-12 | 998 | 44 | 60 |
| 1.2 16V (F68) | 2000-09 - 2007-12 | 1199 | 55 | 75 |
| 1.2 16V Twinport (F68) | 2004-07 - 2007-12 | 1229 | 59 | 80 |
| 1.3 CDTI (F68) | 2003-08 - 2007-12 | 1248 | 51 | 70 |
CORSA D (S07)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (L08, L68) | 2006-07 - 2010-12 | 998 | 44 | 60 |
| 1.0 (L08, L68) | 2009-12 - 2014-08 | 998 | 48 | 65 |
| 1.2 (L08, L68) | 2006-07 - 2014-08 | 1229 | 59 | 80 |
| 1.2 (L08, L68) | 2009-12 - 2014-08 | 1229 | 51 | 69 |
| 1.2 (L08, L68) | 2009-12 - 2014-08 | 1229 | 63 | 86 |
| 1.4 (L08, L68) | 2006-07 - 2014-08 | 1364 | 66 | 90 |
| 1.4 (L08, L68) | 2012-07 - 2014-08 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 (L08, L68) | 2009-09 - 2014-08 | 1398 | 64 | 87 |
| 1.4 (L08, L68) | 2009-12 - 2014-08 | 1398 | 74 | 100 |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006-07 - 2014-08 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006-07 - 2011-06 | 1248 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 2009-06 - 2014-08 | 1248 | 70 | 95 |
| 1.2 LPG (L08, L68) | 2006-08 - 2014-08 | 1229 | 59 | 80 |
| 1.2 LPG (L08, L68) | 2011-06 - 2014-08 | 1229 | 63 | 86 |
| 1.2 LPG (L08, L68) | 2011-06 - 2014-08 | 1229 | 61 | 83 |
| 1.4 LPG (L08, L68) | 2006-08 - 2011-12 | 1364 | 66 | 90 |
| 1.4 LPG (L08, L68) | 2009-09 - 2014-08 | 1398 | 64 | 87 |
CORSA D Dostavno vozilo/hatchback (S07)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (L08) | 2006-08 - 2014-08 | 998 | 44 | 60 |
| 1.0 (L08) | 2010-01 - 2014-08 | 998 | 48 | 65 |
| 1.2 (L08) | 2006-08 - 2014-08 | 1229 | 59 | 80 |
| 1.2 (L08) | 2010-01 - 2014-08 | 1229 | 51 | 69 |
| 1.2 (L08) | 2010-06 - 2014-08 | 1229 | 63 | 86 |
| 1.3 CDTI (L08) | 2006-07 - 2014-08 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (L08) | 2006-07 - 2010-06 | 1248 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI (L08) | 2009-11 - 2014-08 | 1248 | 70 | 95 |
ASTRA G kombi (T98)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F35) | 1998-02 - 2000-09 | 1199 | 48 | 65 |
| 1.2 16V (F35) | 2000-09 - 2004-07 | 1199 | 55 | 75 |
ASTRA G Hatchback (T98)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F08, F48) | 1998-02 - 2000-09 | 1199 | 48 | 65 |
| 1.2 16V (F08, F48) | 2000-09 - 2005-01 | 1199 | 55 | 75 |
| 1.4 (F08, F48) | 2007-09 - 2009-12 | 1364 | 66 | 90 |
ASTRA G Limuzina (T98)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F69) | 1998-09 - 2000-09 | 1199 | 48 | 65 |
| 1.2 16V (F69) | 2000-09 - 2005-01 | 1199 | 55 | 75 |
| 1.4 (F69) | 2007-09 - 2009-12 | 1364 | 66 | 90 |
ASTRA G zaboj /kombi (F70)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (F70) | 1998-09 - 2000-08 | 1199 | 48 | 65 |
CORSA C Dostavno vozilo/hatchback (X01)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F08, W5L) | 2000-09 - 2003-07 | 1199 | 55 | 75 |
| 1.2 (F08, W5L) | 2005-07 - 2006-06 | 1229 | 59 | 80 |
| 1.4 (W5L, F08) | 2003-08 - 2012-06 | 1364 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 2005-07 - 2006-06 | 1248 | 59 | 80 |
| 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 2005-07 - 2006-06 | 1248 | 51 | 69 |
ASTRA H (A04)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (L48) | 2005-08 - 2010-10 | 1229 | 59 | 80 |
| 1.4 (L48) | 2004-03 - 2010-10 | 1364 | 66 | 90 |
| 1.4 (L48) | 2004-04 - 2004-10 | 1364 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (L48) | 2005-08 - 2010-10 | 1248 | 66 | 90 |
| 1.4 LPG (L48) | 2009-08 - 2010-10 | 1364 | 66 | 90 |
ADAM (M13)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2012-10 - 2019-05 | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 S | 2014-11 - 2019-05 | 1364 | 110 | 150 |
| 1.4 | 2012-10 - 2019-05 | 1398 | 74 | 101 |
| 1.4 | 2012-10 - 2019-05 | 1398 | 64 | 87 |
| 1.4 LPG | 2013-07 - 2018-11 | 1398 | 64 | 87 |
CORSA E (X15)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (08, 68) | 2014-09 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 Turbo (08, 68) | 2014-09 - 2019-06 | 1364 | 74 | 101 |
| 1.4 Turbo (08, 68) | 2015-03 - | 1364 | 110 | 150 |
| 1.4 (08, 68) | 2014-09 - | 1398 | 55 | 75 |
| 1.4 (08, 68) | 2014-09 - | 1398 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI (08, 68) | 2014-09 - | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (08, 68) | 2014-09 - | 1248 | 70 | 95 |
| 1.4 LPG (08, 68) | 2015-03 - | 1398 | 66 | 90 |
CORSA E Dostavno vozilo/hatchback (X15)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (08) | 2015-01 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 (08) | 2014-09 - | 1398 | 66 | 90 |
| 1.4 (08) | 2014-09 - | 1398 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (08) | 2014-09 - | 1248 | 70 | 95 |
| 1.3 CDTI (08) | 2015-01 - | 1248 | 55 | 75 |
TIGRA TwinTop (X04)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (R97) | 2004-06 - 2010-12 | 1364 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI (R97) | 2004-06 - 2010-12 | 1248 | 51 | 69 |
MERIVA A Enoprostorec (X03)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V Twinport (E75) | 2004-07 - 2010-05 | 1364 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI (E75) | 2003-09 - 2010-05 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (E75) | 2005-04 - 2010-05 | 1248 | 51 | 69 |
| 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 2004-07 - 2010-05 | 1364 | 66 | 90 |
ASTRA H kombi (A04)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (L35) | 2004-08 - 2010-10 | 1364 | 66 | 90 |
| 1.4 (L35) | 2004-08 - 2010-10 | 1364 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (L35) | 2005-08 - 2010-10 | 1248 | 66 | 90 |
| 1.4 LPG (L35) | 2009-08 - 2010-10 | 1364 | 66 | 90 |
COMBO Tour
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2004-10 - 2011-12 | 1364 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI 16V | 2004-06 - 2011-01 | 1248 | 51 | 69 |
| 1.3 CDTI 16V | 2005-10 - 2011-12 | 1248 | 55 | 75 |
ASTRA H GTC (A04)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (L08) | 2005-03 - 2010-10 | 1364 | 66 | 90 |
| 1.4 (L08) | 2005-03 - 2010-10 | 1364 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (L08) | 2005-04 - 2010-10 | 1248 | 66 | 90 |
COMBO Dostavno vozilo/enoprostorec
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 2005-08 - | 1364 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI 16V | 2005-08 - | 1248 | 51 | 69 |
| 1.3 CDTI 16V | 2005-10 - 2012-12 | 1248 | 55 | 75 |
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (F35) | 2007-10 - 2009-07 | 1364 | 66 | 90 |
ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (L48) | 2009-01 - 2014-05 | 1364 | 66 | 90 |
ASTRA H CLASSIC kombi (A04)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (L35) | 2009-01 - 2014-05 | 1364 | 66 | 90 |
ASTRA J (P10)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo (68) | 2009-12 - 2015-10 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 Turbo (68) | 2010-10 - 2015-10 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 1398 | 64 | 87 |
| 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 1398 | 74 | 100 |
| 1.3 CDTI (68) | 2009-12 - 2015-10 | 1248 | 70 | 95 |
| 1.4 LPG (68) | 2012-01 - 2015-10 | 1364 | 103 | 140 |
MERIVA B Enoprostorec (S10)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 1398 | 74 | 100 |
| 1.3 CDTI (75) | 2010-06 - 2014-11 | 1248 | 70 | 95 |
| 1.3 CDTI (75) | 2010-06 - 2013-10 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.4 LPG (75) | 2011-06 - 2017-03 | 1364 | 88 | 120 |
ASTRA J Sports Tourer (P10)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 1398 | 74 | 101 |
| 1.4 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 1398 | 64 | 87 |
| 1.3 CDTI (35) | 2010-10 - 2014-10 | 1248 | 70 | 95 |
| 1.4 LPG (35) | 2011-12 - 2015-10 | 1364 | 103 | 140 |
INSIGNIA A Limuzina (G09)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (69) | 2011-04 - 2017-03 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 LPG (69) | 2012-07 - 2017-03 | 1364 | 103 | 140 |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (35) | 2011-04 - 2017-03 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 LPG (35) | 2012-09 - 2017-03 | 1364 | 103 | 140 |
INSIGNIA A (G09)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (68) | 2011-04 - 2017-03 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 LPG (68) | 2012-07 - 2017-03 | 1364 | 103 | 140 |
ZAFIRA TOURER C (P12)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (75) | 2011-10 - 2018-05 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (75) | 2011-10 - 2018-05 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 LPG (75) | 2011-10 - 2018-05 | 1364 | 103 | 140 |
ASTRA J GTC
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo (08) | 2011-10 - 2018-04 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (08) | 2011-10 - 2018-04 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 (08) | 2011-10 - 2013-11 | 1398 | 74 | 101 |
MOKKA / MOKKA X (J13)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 4x4 (_76) | 2012-06 - 2019-12 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (_76) | 2013-04 - 2019-12 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (_76) | 2018-06 - 2019-12 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 LPG (_76) | 2013-04 - 2019-12 | 1364 | 103 | 140 |
ASTRA J Limuzina
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - 2015-10 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - 2018-06 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (69) | 2012-06 - 2015-10 | 1398 | 74 | 101 |
| 1.3 CDTI (69) | 2012-06 - 2015-10 | 1248 | 70 | 95 |
| 1.4 Turbo LPG (69) | 2014-07 - 2018-06 | 1364 | 103 | 140 |
CASCADA (W13)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo (67) | 2013-03 - 2018-04 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (67) | 2013-04 - 2018-04 | 1364 | 88 | 120 |
AMPERA (R12)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| EV 150 | 2011-11 - 2015-03 | 1398 | 111 | 151 |
ASTRA H zaboj /kombi (L70)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (L70) | 2005-08 - 2010-10 | 1248 | 66 | 90 |
ASTRA H Limuzina (A04)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTi (L69) | 2007-02 - 2010-10 | 1248 | 66 | 90 |
AGILA B (H08)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (F68) | 2008-04 - 2010-04 | 1248 | 55 | 75 |
COMBO Dostavno vozilo/enoprostorec (X12)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (B05) | 2012-02 - | 1248 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI (B05) | 2012-02 - | 1248 | 59 | 80 |
| 1.3 CDTI (B05) | 2016-03 - | 1248 | 70 | 95 |
COMBO Tour (X12)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2012-02 - | 1248 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2015-03 - | 1248 | 59 | 80 |
| 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2016-03 - | 1248 | 70 | 95 |
SUZUKI
WAGON R (MH21, MH22)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2004-06 - 2005-08 | 998 | 44 | 60 |
| 1.2 | 2004-06 - 2005-08 | 1229 | 59 | 80 |
Pridobite ponudbo
[email protected]


