Index: CCX 4.0
Značilnosti:
- Privlačna, kompaktna zasnova
- Nizki stroški namestitve, delovanja in vzdrževanja
- Daljinski upravljalnik za enostavno uporabo
- Različne nastavitve načina delovanja
- Ročaji in kolesa za lažje premikanje naprave
- Raznolikost uporabe zahvaljujoč vgrajenemu rezervoarju za vodo
- Dolga, neprekinjena delovna doba brez potrebe po dopolnjevanju vode
- Tih
- Radialni ventilator
| |
Hladilni filtri (dm3) | 40 |
Pretok zraka (m3/h) | 4000 |
Maksimalna površina (m2) | 80 |
Napajanje (V) | 230 |
Frekvenca (Hz) | 50 |
Poraba energije (W) | 150 |
Nazivni tok (A) | 1,45 |
Hitrost ventilatorja | 3 |
Vrsta izhoda | spredaj |
Poraba vode (l/h) | 05.okt |
Kapaciteta rezervoarja (l) | 50 |
Neposredna povezava z vodo | da |
Indikator nivoja vode | da |
Raven hrupa (db) | 67 |
Dimenzije (d x š x v) mm | 640x450x1230 |
teža (brez/z vodo) | 22/72 |
|
|
Opis izdelka
Značilnosti:
- Privlačna, kompaktna zasnova
- Nizki stroški namestitve, delovanja in vzdrževanja
- Daljinski upravljalnik za enostavno uporabo
- Različne nastavitve načina delovanja
- Ročaji in kolesa za lažje premikanje naprave
- Raznolikost uporabe zahvaljujoč vgrajenemu rezervoarju za vodo
- Dolga, neprekinjena delovna doba brez potrebe po dopolnjevanju vode
- Tih
- Radialni ventilator
| |
Hladilni filtri (dm3) | 40 |
Pretok zraka (m3/h) | 4000 |
Maksimalna površina (m2) | 80 |
Napajanje (V) | 230 |
Frekvenca (Hz) | 50 |
Poraba energije (W) | 150 |
Nazivni tok (A) | 1,45 |
Hitrost ventilatorja | 3 |
Vrsta izhoda | spredaj |
Poraba vode (l/h) | 05.okt |
Kapaciteta rezervoarja (l) | 50 |
Neposredna povezava z vodo | da |
Indikator nivoja vode | da |
Raven hrupa (db) | 67 |
Dimenzije (d x š x v) mm | 640x450x1230 |
teža (brez/z vodo) | 22/72 |
|
|
Tehnični podatki
Pridobite ponudbo
[email protected]