Index: 007936346000
MERJENJE | POLNA LESTVICA | LOČLJIVOST |
Enosmerna napetost | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Izmenična napetost | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Enosmerni tok | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Izmenični tok | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Enosmerni/izmenični tok (z uporabo kleščnega ampermetra) | 600 A | 100 mA |
Upornost | 600 Ω | 0,1 Ω |
Frekvenca | 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz | 0,001 Hz ÷1 kHz |
Delovni cikel 0,1 % ÷ 99,9 % (<10 kHz) | 0,1 % |
|
Temperatura (z uporabo sonde) | -20 °C ÷ 1000 °C | 1 °C |
Opis izdelka
MERJENJE | POLNA LESTVICA | LOČLJIVOST |
Enosmerna napetost | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Izmenična napetost | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Enosmerni tok | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Izmenični tok | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Enosmerni/izmenični tok (z uporabo kleščnega ampermetra) | 600 A | 100 mA |
Upornost | 600 Ω | 0,1 Ω |
Frekvenca | 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz | 0,001 Hz ÷1 kHz |
Delovni cikel 0,1 % ÷ 99,9 % (<10 kHz) | 0,1 % |
|
Temperatura (z uporabo sonde) | -20 °C ÷ 1000 °C | 1 °C |
Tehnični podatki
Nadomestki
Pridobite ponudbo
[email protected]



