Index: CP9110Q-B
Chicago Pneumatic CP 9110 QB je pnevmatski brusilnik z podaljšanim vretenom. Glavne funkcije in prednosti modela: Visoko udobje pri delu zahvaljujoč gumiranemu ročaju. Vrtljiv dovod zraka. Vgrajen regulator hitrosti vrtenja. Motor z močjo 240W. Idealno za težko dostopna mesta. Nizka raven hrupa in vibracij. Zadnji izpuh. Vključuje sponke velikosti: 1/4" in 6mm. Ohišje prekrito s plastiko izboljšuje kakovost uporabe. Namenjen za splošna delavniška dela in lahke industrijske aplikacije: vzdrževanje.
CP9110Q-B | |
Velikost vpenjalne puše | 6 mm (1/4") |
Hitrost brez obremenitve | 25000obr/min |
Moč | 240 W |
Dolžina | 260 mm |
Teža | 0.7 kg |
Raven hrupa | 80 db(A) |
Moč zvoka | 91 db(A) |
Vibracije (ISO-8662-13) | 4 m/s² |
Vibracije alfa (ISO-20643) | 4,9 m/s2 |
Vibracije K (ISO-20643) | 2,5 m/s2 |
Povprečna poraba zraka | 1,88679245283018 l/s |
Povprečna poraba zraka | 113.207547169811 l/mn |
Dejanska poraba zraka | 4,1 l/s |
Dejanska poraba zraka | 226.415094339623 l/mn |
Poraba zraka brez obremenitve | 8.6 l/s |
Min. velikost cevi | 10mm (3/8") |
Velikost priključka za zrak | 0,25" |
Opis izdelka
Chicago Pneumatic CP 9110 QB je pnevmatski brusilnik z podaljšanim vretenom. Glavne funkcije in prednosti modela: Visoko udobje pri delu zahvaljujoč gumiranemu ročaju. Vrtljiv dovod zraka. Vgrajen regulator hitrosti vrtenja. Motor z močjo 240W. Idealno za težko dostopna mesta. Nizka raven hrupa in vibracij. Zadnji izpuh. Vključuje sponke velikosti: 1/4" in 6mm. Ohišje prekrito s plastiko izboljšuje kakovost uporabe. Namenjen za splošna delavniška dela in lahke industrijske aplikacije: vzdrževanje.
CP9110Q-B | |
Velikost vpenjalne puše | 6 mm (1/4") |
Hitrost brez obremenitve | 25000obr/min |
Moč | 240 W |
Dolžina | 260 mm |
Teža | 0.7 kg |
Raven hrupa | 80 db(A) |
Moč zvoka | 91 db(A) |
Vibracije (ISO-8662-13) | 4 m/s² |
Vibracije alfa (ISO-20643) | 4,9 m/s2 |
Vibracije K (ISO-20643) | 2,5 m/s2 |
Povprečna poraba zraka | 1,88679245283018 l/s |
Povprečna poraba zraka | 113.207547169811 l/mn |
Dejanska poraba zraka | 4,1 l/s |
Dejanska poraba zraka | 226.415094339623 l/mn |
Poraba zraka brez obremenitve | 8.6 l/s |
Min. velikost cevi | 10mm (3/8") |
Velikost priključka za zrak | 0,25" |
Tehnični podatki
Pridobite ponudbo
[email protected]