Index: V99-72-4034
Proizvajalec
VEMO
Vrsta
namensko programiran
Frekvenca
433.0MHz
Geografsko območje
EVROPA
Tehnični podatki
Proizvajalec
VEMO
Vrsta
namensko programiran
Frekvenca
433.0MHz
Geografsko območje
EVROPA
Nameščeni v vozilih
CITROEN
C4 AIRCROSS
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2012-04 - | 1590 | 86 | 117 |
| 2.0 AWC | 2012-04 - | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 | 2012-04 - | 1998 | 110 | 150 |
| 1.6 HDi 115 | 2012-04 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.6 HDi 115 AWC | 2012-05 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.8 HDi 150 AWC | 2012-04 - | 1798 | 110 | 150 |
| 1.8 HDi 150 | 2012-04 - | 1798 | 110 | 150 |
HYUNDAI
i30 (GD)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2014-12 - 2016-12 | 1368 | 74 | 101 |
| 1.4 | 2011-12 - 2015-12 | 1396 | 73 | 99 |
| 1.6 GDI | 2011-12 - 2016-12 | 1591 | 99 | 135 |
| 1.6 | 2011-12 - 2015-12 | 1591 | 95 | 129 |
| 1.6 | 2012-01 - 2016-12 | 1591 | 88 | 120 |
| 1.6 T-GDI | 2015-01 - | 1591 | 137 | 186 |
| 1.4 CRDi | 2011-12 - 2016-12 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi | 2011-11 - 2016-12 | 1582 | 100 | 136 |
| 1.6 CRDi | 2011-12 - 2015-12 | 1582 | 94 | 128 |
| 1.6 CRDi | 2011-12 - 2016-12 | 1582 | 81 | 110 |
ix20 (JC)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2010-11 - 2019-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 | 2010-11 - 2019-07 | 1591 | 92 | 125 |
| 1.4 CRDi | 2010-11 - 2019-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CRDi | 2011-06 - 2019-07 | 1396 | 57 | 78 |
| 1.6 CRDI | 2011-06 - 2019-07 | 1582 | 85 | 116 |
| 1.6 CRDI | 2011-06 - 2019-07 | 1582 | 94 | 128 |
i30 kombi (GD)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-06 - 2015-12 | 1396 | 73 | 99 |
| 1.6 | 2012-06 - | 1591 | 88 | 120 |
| 1.6 GDI | 2012-06 - | 1591 | 99 | 135 |
| 1.6 | 2012-06 - 2015-12 | 1591 | 95 | 129 |
| 1.4 CRDi | 2012-06 - 2017-05 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi | 2012-06 - | 1582 | 81 | 110 |
| 1.6 CRDi | 2012-06 - 2015-12 | 1582 | 94 | 128 |
SANTA FÉ III (DM, DMA)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 CCVT AWD | 2012-09 - 2018-12 | 2359 | 129 | 175 |
| 2.4 CCVT | 2012-09 - 2018-12 | 2359 | 129 | 175 |
| 2.4 4WD | 2012-09 - 2015-10 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.4 | 2012-09 - 2015-10 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.4 GDI 4WD | 2015-05 - 2018-08 | 2359 | 138 | 188 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2012-09 - 2018-08 | 1995 | 110 | 150 |
| 2.0 CRDi | 2012-09 - 2018-08 | 1995 | 110 | 150 |
| 2.0 CRDi | 2015-05 - 2018-08 | 1995 | 136 | 185 |
| 2.2 CRDi | 2012-09 - 2018-12 | 2199 | 145 | 197 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2012-09 - 2018-12 | 2199 | 145 | 197 |
| 2.2 CRDi | 2015-10 - 2018-08 | 2199 | 147 | 200 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2015-10 - 2018-08 | 2199 | 147 | 200 |
GRAND SANTA FÉ
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 2014-01 - 2018-11 | 3342 | 183 | 249 |
| 3.3 Pogon na vseh kolesih | 2014-02 - 2018-11 | 3342 | 199 | 271 |
| 2.2 CRDi Pogon na vseh kolesih | 2013-06 - 2018-11 | 2199 | 145 | 197 |
| 2.2 CRDi Pogon na vseh kolesih | 2013-09 - 2018-11 | 2199 | 147 | 200 |
KIA
PICANTO II (TA)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2011-05 - 2017-03 | 998 | 49 | 67 |
| 1.0 | 2011-05 - 2017-03 | 998 | 51 | 69 |
| 1.2 | 2011-09 - 2017-03 | 1248 | 63 | 85 |
| 1.0 Bi-Fuel | 2011-05 - 2014-10 | 998 | 60 | 82 |
| 1.0 LPG | 2013-08 - 2017-03 | 998 | 49 | 67 |
CEE'D Sportswagon (JD)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI | 2015-07 - 2018-07 | 998 | 88 | 120 |
| 1.0 T-GDI | 2015-07 - 2018-07 | 998 | 74 | 100 |
| 1.4 MPI | 2015-04 - 2018-07 | 1368 | 74 | 101 |
| 1.4 CVVT | 2012-09 - 2015-07 | 1396 | 73 | 100 |
| 1.6 GDI | 2012-09 - 2018-07 | 1591 | 99 | 135 |
| 1.4 CRDi 90 | 2012-09 - 2018-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi 128 | 2012-09 - 2015-07 | 1582 | 94 | 128 |
| 1.6 CRDi 110 | 2013-03 - 2018-07 | 1582 | 81 | 110 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015-07 - 2018-07 | 1582 | 100 | 136 |
PRO CEE'D (JD)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI | 2015-07 - 2018-07 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 T-GDI | 2015-07 - 2018-07 | 998 | 88 | 120 |
| 1.4 MPI | 2015-04 - 2018-07 | 1368 | 74 | 101 |
| 1.4 CVVT | 2013-03 - 2015-07 | 1396 | 73 | 100 |
| 1.6 GDI | 2013-03 - 2018-07 | 1591 | 99 | 135 |
| 1.6 GT | 2013-06 - 2018-07 | 1591 | 150 | 204 |
| 1.4 CRDi 90 | 2013-03 - 2018-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi 110 | 2013-03 - 2018-07 | 1582 | 81 | 110 |
| 1.6 CRDi 128 | 2013-03 - 2015-07 | 1582 | 94 | 128 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015-07 - 2018-07 | 1582 | 100 | 136 |
CEE'D (JD)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI | 2015-04 - 2018-07 | 1368 | 74 | 101 |
| 1.4 CVVT | 2012-05 - 2018-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CVVT | 2012-05 - 2018-07 | 1396 | 73 | 100 |
| 1.6 GDI | 2012-05 - 2018-07 | 1591 | 99 | 135 |
| 1.6 GT | 2013-06 - 2018-07 | 1591 | 150 | 204 |
| 1.4 CRDi 90 | 2012-05 - 2018-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi 128 | 2012-05 - 2018-07 | 1582 | 94 | 128 |
| 1.6 CRDi 110 | 2012-05 - 2018-07 | 1582 | 81 | 110 |
| 1.6 CRDi 136 | 2015-07 - 2018-07 | 1582 | 100 | 136 |
VENGA (YN)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CVVT | 2010-02 - 2019-03 | 1591 | 92 | 125 |
| 1.4 CRDi 90 | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CRDi 75 | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 57 | 78 |
| 1.4 CRDi 75 | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 55 | 75 |
| 1.6 CRDi 115 | 2010-02 - 2019-03 | 1582 | 85 | 116 |
| 1.6 CRDi 128 | 2010-02 - 2019-03 | 1582 | 94 | 128 |
CARENS IV
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi | 2013-03 - 2016-08 | 1591 | 99 | 135 |
| 2.0 GDi | 2013-03 - | 1999 | 130 | 177 |
| 2.0 GDi | 2013-03 - 2016-08 | 1999 | 122 | 166 |
| 1.7 CRDi | 2013-03 - 2018-08 | 1685 | 85 | 116 |
| 1.7 CRDi | 2013-03 - 2016-08 | 1685 | 100 | 136 |
OPTIMA (FSGDS6B)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVVL | 2012-03 - 2015-12 | 1998 | 121 | 165 |
| 2.0 CVVT Hybrid | 2012-12 - 2015-12 | 1999 | 140 | 190 |
SORENTO II (XM)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 CVVT | 2009-11 - 2015-12 | 2359 | 128 | 174 |
| 2.4 CVVT 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 2359 | 128 | 174 |
| 2.4 GDI 4WD | 2012-10 - 2015-12 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.4 CVVT 4WD | 2012-10 - 2015-12 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.4 CVVT | 2012-10 - 2015-12 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.4 GDI | 2012-10 - 2015-12 | 2359 | 141 | 192 |
| 3.5 | 2013-05 - 2015-12 | 3470 | 204 | 278 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2010-11 - 2015-12 | 1995 | 110 | 150 |
| 2.0 CRDi | 2010-11 - 2015-12 | 1995 | 110 | 150 |
| 2.2 CRDi | 2009-11 - 2015-12 | 2199 | 145 | 197 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 2199 | 145 | 197 |
SORENTO III (UM)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 GDI 4WD | 2015-01 - 2018-10 | 2359 | 138 | 188 |
| 2.4 GDI | 2015-01 - 2018-10 | 2359 | 138 | 188 |
| 2.2 CRDi | 2015-01 - 2020-08 | 2199 | 147 | 200 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2015-01 - 2020-08 | 2199 | 147 | 200 |
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2008-06 - | 1499 | 80 | 109 |
| 1.6 MIVEC | 2010-05 - | 1590 | 86 | 117 |
| 1.8 (CY3A, CY6A) | 2008-02 - | 1798 | 105 | 143 |
| 1.8 (CY3A, CY6A) | 2010-05 - | 1798 | 103 | 140 |
| EVO X - FQ330 (CZ4A) | 2008-03 - 2015-06 | 1998 | 242 | 329 |
| EVO X - FQ360 (CZ4A) | 2008-03 - 2015-06 | 1998 | 264 | 359 |
| EVO X (CZ4A) | 2008-06 - 2015-03 | 1998 | 221 | 301 |
| EVO X (CZ4A) | 2008-06 - 2015-12 | 1998 | 217 | 295 |
| 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 2008-10 - | 1998 | 177 | 241 |
| 1.8 DI-D | 2010-05 - | 1798 | 85 | 116 |
| 1.8 DI-D (CY9A) | 2010-06 - | 1798 | 110 | 150 |
| 2.0 DI-D (CY8A) | 2008-01 - | 1968 | 103 | 140 |
| 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | 2009-03 - | 1798 | 103 | 140 |
| 1.5 Bifuel | 2010-02 - | 1499 | 80 | 109 |
| 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 2010-01 - | 1798 | 105 | 143 |
LANCER VIII Sportback (CX_A)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2008-06 - | 1499 | 80 | 109 |
| 1.6 MIVEC | 2010-05 - | 1590 | 86 | 117 |
| 1.8 (CX3A) | 2008-06 - | 1798 | 105 | 143 |
| 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | 2009-03 - | 1798 | 103 | 140 |
| 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 2008-10 - | 1998 | 177 | 241 |
| 1.8 DI-D | 2010-05 - | 1798 | 85 | 116 |
| 1.8 DI-D (CX9A) | 2010-06 - | 1798 | 110 | 150 |
| 2.0 DI-D (CX8A) | 2008-06 - | 1968 | 103 | 140 |
| 1.8 Flex (CX3A, CX6A) | 2009-03 - | 1798 | 103 | 140 |
| 1.5 Bifuel | 2010-03 - | 1499 | 80 | 109 |
| 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | 2010-02 - | 1798 | 105 | 143 |
ASX (GA_W_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MIVEC (GA1W) | 2010-05 - | 1590 | 85 | 116 |
| 1.6 MIVEC (GA1W) | 2010-06 - | 1590 | 86 | 117 |
| 1.8 (GA3W) | 2010-02 - | 1798 | 102 | 139 |
| 2.0 MIVEC 4WD | 2010-06 - | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 MIVEC (GA2W) | 2010-06 - | 1998 | 110 | 150 |
| 1.6 DI-D 4WD | 2015-07 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.6 DI-D | 2015-07 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.8 DI-D (GA6W) | 2010-06 - | 1798 | 110 | 150 |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010-06 - | 1798 | 110 | 150 |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010-06 - | 1798 | 85 | 116 |
| 1.8 DI-D (GA6W) | 2010-06 - | 1798 | 85 | 116 |
| 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 2013-04 - | 2268 | 110 | 150 |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (GF7W) | 2012-08 - 2022-12 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 (GF7W) | 2012-08 - 2022-12 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 2012-10 - 2022-12 | 1998 | 107 | 146 |
| 2.0 (GF2W) | 2012-10 - 2022-12 | 1998 | 107 | 146 |
| 2.2 DI-D (GF6W) | 2012-08 - 2022-12 | 2268 | 110 | 150 |
| 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 2012-08 - 2022-12 | 2268 | 110 | 150 |
ASX Van (GA_W_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DI-D 4WD | 2010-06 - | 1798 | 110 | 150 |
PEUGEOT
4008
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2012-05 - | 1590 | 86 | 117 |
| 1.6 HDi AWC | 2012-05 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.6 HDi | 2012-05 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.8 HDi AWC | 2012-05 - | 1798 | 110 | 150 |
| 1.8 HDi | 2012-05 - | 1798 | 110 | 150 |
SUZUKI
SWIFT IV (FZ, NZ)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 4x4 (AZG412, ZD72S) | 2010-10 - 2017-04 | 1242 | 66 | 90 |
| 1.2 (AZG412, ZC72S) | 2010-10 - 2017-04 | 1242 | 66 | 90 |
| 1.2 4x4 (AZH412, ZD72S) | 2010-10 - 2017-04 | 1242 | 69 | 94 |
| 1.2 (AZH412, ZC72S) | 2010-10 - 2017-04 | 1242 | 69 | 94 |
| 1.2 (AZH412, AZG412, ZC72S) | 2012-08 - 2017-04 | 1242 | 67 | 91 |
| 1.2 4WD (AZH412, AZG412, ZD72S) | 2012-08 - 2017-04 | 1242 | 67 | 91 |
| 1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) | 2012-01 - 2017-04 | 1586 | 100 | 136 |
| 1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) | 2010-10 - 2017-04 | 1248 | 55 | 75 |
JIMNY zaprta terenska vozila (SN, JB_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V 4WD (SN413, JB33) | 1998-09 - | 1298 | 59 | 80 |
| 1.3 16V (SN413, JB33) | 1998-09 - | 1298 | 59 | 80 |
| 1.3 16V 4WD (SN413, JB43) | 2001-02 - | 1328 | 60 | 82 |
| 1.3 16V (SN413) | 2001-02 - | 1328 | 60 | 82 |
| 1.3 16V 4x4 (SN413, JB43) | 2005-08 - | 1328 | 63 | 86 |
| 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 2003-12 - | 1461 | 48 | 65 |
| 1.5 DDiS 4x4 | 2005-08 - | 1461 | 63 | 86 |
VITARA (LY)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 T (APK414) | 2015-09 - 2020-07 | 1373 | 103 | 140 |
| 1.4 T AllGrip (APK414) | 2015-09 - 2020-07 | 1373 | 103 | 140 |
| 1.6 AllGrip (APK 416) | 2015-02 - | 1586 | 88 | 120 |
| 1.6 (APK 416) | 2015-02 - | 1586 | 88 | 120 |
| 1.6 DDiS (APK 416D) | 2015-02 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 DDiS AllGrip (APK416D) | 2015-02 - | 1598 | 88 | 120 |
SX4 S-CROSS (JY)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (AKK 416) | 2013-08 - 2022-06 | 1586 | 88 | 120 |
| 1.6 AllGrip (AKK 416) | 2013-08 - 2022-06 | 1586 | 88 | 120 |
| 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) | 2013-08 - 2022-06 | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 DDiS (AKK 416D) | 2013-08 - 2022-06 | 1598 | 88 | 120 |
VOLVO
V60 I (155)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 2010-09 - 2015-12 | 1596 | 132 | 180 |
| T3 | 2010-09 - 2015-12 | 1596 | 110 | 150 |
| T6 | 2013-10 - 2018-12 | 1969 | 225 | 306 |
| T5 | 2013-10 - 2018-12 | 1969 | 180 | 245 |
| 2.0 T | 2010-07 - 2012-12 | 1999 | 149 | 203 |
| T5 | 2010-09 - 2014-12 | 1999 | 177 | 241 |
| T5 | 2012-08 - 2014-07 | 1999 | 176 | 240 |
| T6 AWD | 2010-07 - 2015-12 | 2953 | 224 | 305 |
| 3.0 T AWD | 2014-04 - 2018-05 | 2953 | 258 | 351 |
| 1.6 DRIVe | 2011-02 - 2015-12 | 1560 | 84 | 114 |
| D4 | 2013-10 - 2015-12 | 1969 | 133 | 181 |
| D3 / D4 | 2010-07 - 2014-12 | 1984 | 120 | 163 |
| D3 | 2012-05 - 2015-12 | 1984 | 100 | 136 |
| D5 AWD | 2010-07 - 2011-12 | 2400 | 151 | 205 |
| D5 | 2010-07 - 2011-12 | 2400 | 151 | 205 |
| D5 | 2011-04 - 2015-12 | 2400 | 158 | 215 |
| D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 2400 | 158 | 215 |
| D4 AWD | 2012-05 - 2015-12 | 2400 | 120 | 163 |
| D4 AWD | 2013-10 - 2015-12 | 2400 | 133 | 181 |
| D6 Hybrid AWD | 2012-06 - 2015-12 | 2400 | 206 | 280 |
| T4F | 2011-04 - 2015-12 | 1596 | 132 | 180 |
V40 Hatchback (525)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T3 GTDi | 2012-03 - 2016-12 | 1596 | 110 | 150 |
| T4 GTDi | 2012-03 - 2016-12 | 1596 | 132 | 180 |
| T2 GTDi | 2013-04 - 2016-12 | 1596 | 88 | 120 |
| T5 | 2013-03 - 2015-12 | 1984 | 157 | 214 |
| T4 | 2013-07 - 2015-12 | 1984 | 132 | 180 |
| T5 | 2012-12 - 2014-12 | 2497 | 187 | 254 |
| D2 | 2012-03 - 2016-12 | 1560 | 84 | 114 |
| D3 | 2012-03 - 2015-03 | 1984 | 110 | 150 |
| D4 | 2012-03 - 2014-12 | 1984 | 130 | 177 |
XC60 I SUV (156)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 2013-10 - 2017-02 | 1969 | 225 | 306 |
| T5 | 2013-10 - 2017-02 | 1969 | 180 | 245 |
| 2.0 T | 2009-12 - 2012-12 | 1999 | 149 | 203 |
| T5 | 2010-09 - 2017-02 | 1999 | 177 | 241 |
| T6 AWD | 2008-05 - 2010-12 | 2953 | 210 | 286 |
| T6 AWD | 2010-03 - 2017-02 | 2953 | 224 | 304 |
| 3.2 AWD | 2009-07 - 2010-12 | 3192 | 175 | 238 |
| 3.2 AWD | 2010-03 - 2015-12 | 3192 | 179 | 243 |
| D4 | 2013-10 - 2015-12 | 1969 | 133 | 181 |
| D3 / D4 | 2010-03 - 2014-12 | 1984 | 120 | 163 |
| D3 | 2012-04 - 2015-12 | 1984 | 100 | 136 |
| D5 AWD | 2008-05 - 2009-12 | 2400 | 136 | 185 |
| 2.4 D / D3 / D4 AWD | 2008-05 - 2017-02 | 2400 | 120 | 163 |
| 2.4 D | 2009-04 - 2010-12 | 2400 | 129 | 175 |
| D5 AWD | 2009-07 - 2011-06 | 2400 | 151 | 205 |
| D5 AWD | 2011-03 - 2015-12 | 2400 | 158 | 215 |
| D5 | 2011-06 - 2017-02 | 2400 | 158 | 215 |
| D4 AWD | 2013-10 - 2015-12 | 2400 | 133 | 181 |
V40 Cross Country (526)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T5 AWD | 2013-03 - 2015-12 | 1984 | 157 | 214 |
| T4 AWD | 2013-07 - 2015-12 | 1984 | 132 | 180 |
| T5 AWD | 2012-10 - 2016-12 | 2497 | 187 | 254 |
Pridobite ponudbo
[email protected]





















