Index: TX-S148
Proizvajalec
MOBILETRON
Vrsta
namensko programiran
Frekvenca
433.0MHz
Geografsko območje
EVROPA
Tehnični podatki
Proizvajalec
MOBILETRON
Vrsta
namensko programiran
Frekvenca
433.0MHz
Geografsko območje
EVROPA
Nameščeni v vozilih
FORD
FOCUS III
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2017-12 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2017-12 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 EcoBoost | 2017-10 - 2020-02 | 998 | 103 | 140 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 1498 | 110 | 150 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 1498 | 134 | 182 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 77 | 105 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2017-12 | 1596 | 92 | 125 |
| 1.6 Ti | 2011-08 - 2017-12 | 1596 | 63 | 85 |
| 1.6 Ti | 2012-02 - 2017-12 | 1596 | 88 | 120 |
| 2.0 Ti-GDi | 2011-08 - 2020-02 | 1999 | 125 | 170 |
| 2.0 | 2011-09 - 2018-06 | 1999 | 119 | 162 |
| 2.0 ST | 2012-07 - 2017-12 | 1999 | 184 | 250 |
| 2.0 | 2013-10 - 2017-12 | 1999 | 110 | 150 |
| 2.3 RS AWD | 2015-07 - 2018-02 | 2261 | 257 | 350 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2018-04 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2017-12 | 1499 | 77 | 105 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2018-04 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2017-12 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2017-12 | 1560 | 85 | 115 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 - 2015-07 | 1560 | 77 | 105 |
| 2.0 TDCi ST | 2014-11 - 2017-12 | 1997 | 136 | 185 |
| 2.0 TDCi | 2014-11 - 2017-12 | 1997 | 110 | 150 |
| 1.6 Flexifuel | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 88 | 120 |
| 1.6 Flexifuel | 2013-07 - 2020-02 | 1596 | 110 | 150 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 1596 | 86 | 117 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 1596 | 88 | 120 |
| Electric | 2013-07 - 2017-12 | 107 | 145 |
FOCUS III Dostavno vozilo/hatchback
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2017-12 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2017-12 | 998 | 92 | 125 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 1498 | 134 | 182 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 1498 | 110 | 150 |
| 1.6 Ti | 2011-01 - 2020-02 | 1596 | 77 | 105 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2017-12 | 1499 | 77 | 105 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.6 TDCi | 2011-01 - 2017-12 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2012-02 - 2017-12 | 1560 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2014-11 - 2017-12 | 1997 | 110 | 150 |
FOCUS III zaboj /kombi
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 92 | 125 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 1498 | 134 | 182 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 1498 | 110 | 150 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 77 | 105 |
| 2.0 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 1997 | 110 | 150 |
FOCUS III Turnier
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 EcoBoost | 2017-10 - 2020-02 | 998 | 103 | 140 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 1498 | 134 | 182 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 1498 | 110 | 150 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 92 | 125 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 77 | 105 |
| 1.6 Ti | 2011-08 - 2020-02 | 1596 | 63 | 85 |
| 1.6 Ti | 2012-02 - 2020-02 | 1596 | 88 | 120 |
| 2.0 Ti-GDi | 2010-07 - 2020-02 | 1999 | 125 | 170 |
| 2.0 ST | 2012-07 - 2020-02 | 1999 | 184 | 250 |
| 2.0 | 2013-10 - 2020-02 | 1999 | 110 | 150 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 77 | 105 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 1560 | 85 | 115 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 - 2015-07 | 1560 | 77 | 105 |
| 2.0 TDCi ST | 2014-11 - 2020-02 | 1997 | 136 | 185 |
| 2.0 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 1997 | 110 | 150 |
| 1.6 Flexifuel | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 88 | 120 |
| 1.6 Flexifuel | 2013-07 - 2020-02 | 1596 | 110 | 150 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 1596 | 88 | 120 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 1596 | 86 | 117 |
FOCUS III Limuzina
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 EcoBoost | 2017-10 - 2020-02 | 998 | 103 | 140 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-11 - 2020-02 | 1498 | 134 | 182 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-11 - 2020-02 | 1498 | 110 | 150 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 77 | 105 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 92 | 125 |
| 1.6 Ti | 2011-08 - 2020-02 | 1596 | 63 | 85 |
| 2.0 GDi | 2011-08 - 2020-02 | 1999 | 125 | 170 |
| 2.0 | 2013-10 - 2020-02 | 1999 | 110 | 150 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-11 - 2020-02 | 1499 | 77 | 105 |
| 1.5 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.5 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 1560 | 85 | 115 |
| 1.6 TDCi | 2012-05 - 2015-07 | 1560 | 77 | 105 |
| 2.0 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 1997 | 110 | 150 |
| 1.6 Flexifuel | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 88 | 120 |
| 1.6 Flexifuel | 2013-07 - 2020-02 | 1596 | 110 | 150 |
B-MAX Van (JK)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-08 - 2017-12 | 998 | 88 | 120 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2017-12 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2017-12 | 998 | 74 | 100 |
| 1.4 | 2012-10 - 2017-12 | 1388 | 66 | 90 |
| 1.6 Ti | 2012-10 - 2017-12 | 1596 | 77 | 105 |
| 1.5 TDCi | 2012-10 - 2017-12 | 1499 | 55 | 75 |
| 1.5 TDCi | 2015-04 - 2017-12 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2012-10 - 2017-12 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.4 LPG | 2012-10 - 2017-12 | 1388 | 66 | 90 |
FIESTA VI (CB1, CCN)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-09 - 2017-04 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 | 2012-10 - 2017-04 | 998 | 59 | 80 |
| 1.0 | 2013-01 - 2017-04 | 998 | 48 | 65 |
| 1.0 EcoBoost | 2013-01 - 2017-04 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 Sport | 2014-05 - 2017-04 | 998 | 103 | 140 |
| 1.25 | 2008-06 - 2017-04 | 1242 | 44 | 60 |
| 1.25 | 2008-06 - 2017-04 | 1242 | 60 | 82 |
| 1.4 | 2008-10 - 2017-04 | 1388 | 71 | 97 |
| 1.6 Ti | 2008-06 - 2018-01 | 1596 | 88 | 120 |
| 1.6 | 2010-10 - 2017-04 | 1596 | 89 | 121 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2017-04 | 1596 | 99 | 134 |
| 1.6 Ti | 2012-09 - 2017-04 | 1596 | 77 | 105 |
| 1.6 ST | 2013-03 - 2017-04 | 1596 | 134 | 182 |
| 1.6 | 2015-03 - 2017-04 | 1596 | 62 | 85 |
| 1.6 ST200 | 2016-04 - 2017-04 | 1596 | 147 | 200 |
| 1.6 | 2011-01 - 2017-04 | 1597 | 90 | 122 |
| 1.5 TDCi | 2012-09 - 2017-04 | 1499 | 55 | 75 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2017-04 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2010-02 - 2015-12 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.4 LPG | 2009-01 - 2017-04 | 1388 | 71 | 97 |
| 1.4 LPG | 2009-01 - 2017-04 | 1388 | 68 | 92 |
FIESTA VI Van
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-09 - 2017-04 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 | 2012-10 - 2017-04 | 998 | 59 | 80 |
| 1.0 | 2013-01 - 2017-04 | 998 | 48 | 65 |
| 1.0 EcoBoost | 2013-01 - 2017-04 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 EcoBoost | 2014-05 - 2017-04 | 998 | 103 | 140 |
| 1.25 | 2009-01 - 2017-04 | 1242 | 60 | 82 |
| 1.6 ST | 2013-03 - 2017-04 | 1596 | 134 | 182 |
| 1.4 TDCi | 2009-01 - 2017-04 | 1399 | 50 | 68 |
| 1.4 TDCi | 2010-07 - 2017-04 | 1399 | 51 | 70 |
| 1.5 TDCi | 2012-10 - 2017-04 | 1499 | 55 | 75 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2017-04 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2009-01 - 2017-04 | 1560 | 66 | 90 |
| 1.6 TDCi | 2010-02 - 2015-05 | 1560 | 70 | 95 |
C-MAX II Van
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 92 | 125 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 134 | 182 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 110 | 150 |
| 1.6 Ti | 2010-10 - 2019-06 | 1596 | 77 | 105 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 110 | 150 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 134 | 182 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 77 | 105 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 110 | 150 |
GRAND C-MAX Van
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2018-06 | 998 | 74 | 100 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 110 | 150 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2014-12 | 1596 | 92 | 125 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 134 | 182 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 110 | 150 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 85 | 115 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 70 | 95 |
| 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 TDCI | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 125 | 170 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 110 | 150 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 EcoBoost | 2018-07 - 2019-06 | 999 | 92 | 125 |
| 1.0 EcoBoost | 2018-07 - 2019-06 | 999 | 74 | 101 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 134 | 182 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 110 | 150 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 63 | 85 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 110 | 150 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 77 | 105 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 92 | 125 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 134 | 182 |
| 1.6 Ti | 2012-02 - 2019-06 | 1596 | 88 | 120 |
| 2.0 Energi | 2015-01 - 2019-06 | 1999 | 136 | 185 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 77 | 105 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2010-04 - 2019-06 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 125 | 170 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 110 | 150 |
| 1.6 Flexifuel | 2011-02 - 2019-06 | 1596 | 88 | 120 |
| 1.6 CNG | 2013-01 - 2014-12 | 1596 | 86 | 117 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2019-06 | 1596 | 88 | 120 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2019-06 | 1596 | 86 | 117 |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 EcoBoost | 2018-07 - 2019-06 | 999 | 74 | 101 |
| 1.0 EcoBoost | 2018-07 - 2019-06 | 999 | 92 | 125 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 134 | 182 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 110 | 150 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 77 | 105 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 134 | 182 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 63 | 86 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 92 | 125 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 110 | 150 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 110 | 150 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 125 | 170 |
B-MAX (JK)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2017-12 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2017-12 | 998 | 74 | 100 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2017-12 | 998 | 88 | 120 |
| 1.0 EcoBoost | 2016-02 - 2017-12 | 998 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2012-10 - 2017-12 | 1388 | 66 | 90 |
| 1.6 Ti | 2012-10 - 2017-12 | 1596 | 77 | 105 |
| 1.5 TDCi | 2012-10 - 2017-12 | 1499 | 55 | 75 |
| 1.5 TDCi | 2015-04 - 2017-12 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2012-10 - 2017-12 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.4 LPG | 2013-08 - 2017-12 | 1388 | 64 | 87 |
| 1.4 LPG | 2013-08 - 2017-12 | 1388 | 66 | 90 |
TRANSIT CONNECT V408 Dostavno vozilo/enoprostorec
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2013-09 - | 998 | 74 | 100 |
| 1.6 EcoBoost | 2013-11 - | 1596 | 110 | 150 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - | 1499 | 74 | 101 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - | 1499 | 88 | 120 |
| 1.5 TDCi | 2015-08 - | 1499 | 55 | 75 |
| 1.5 TDCi | 2016-03 - | 1499 | 70 | 95 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - | 1499 | 74 | 101 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - | 1499 | 88 | 120 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - | 1499 | 55 | 75 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - | 1560 | 55 | 75 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - | 1560 | 85 | 115 |
ECOSPORT
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2013-10 - 2022-12 | 998 | 92 | 125 |
| 1.0 EcoBoost | 2016-03 - 2022-12 | 998 | 103 | 140 |
| 1.5 Ti-VCT | 2013-10 - 2022-06 | 1498 | 81 | 110 |
| 1.5 Ti | 2013-10 - 2017-10 | 1498 | 82 | 112 |
| 1.6 Ti-VCT | 2012-08 - 2017-10 | 1596 | 90 | 122 |
| 2.0 4x4 | 2012-08 - 2021-12 | 1999 | 103 | 140 |
| 1.5 TDCi | 2013-10 - | 1499 | 66 | 90 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2022-12 | 1499 | 74 | 100 |
| 1.5 EcoBlue TDCi | 2015-05 - 2017-10 | 1499 | 70 | 95 |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Enoprostorec
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2013-11 - 2022-12 | 998 | 74 | 100 |
| 1.6 EcoBoost | 2013-11 - 2022-12 | 1596 | 110 | 150 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2022-12 | 1499 | 74 | 101 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2022-12 | 1499 | 55 | 75 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2022-12 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.5 TDCi | 2016-08 - 2022-12 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - 2022-12 | 1499 | 55 | 75 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - 2022-12 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - 2022-12 | 1499 | 74 | 101 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - 2022-12 | 1560 | 55 | 75 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - 2022-12 | 1560 | 70 | 95 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - 2022-12 | 1560 | 85 | 115 |
TOURNEO COURIER B460 Enoprostorec
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2014-02 - 2023-12 | 998 | 74 | 100 |
| 1.5 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1499 | 55 | 75 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2023-12 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-04 - 2023-12 | 1499 | 74 | 100 |
| 1.6 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1560 | 70 | 95 |
TRANSIT COURIER B460 Enoprostorec
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2014-02 - 2023-12 | 998 | 74 | 100 |
| 1.5 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1499 | 55 | 75 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2023-12 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-04 - 2023-12 | 1499 | 74 | 100 |
| 1.6 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1560 | 70 | 95 |
TRANSIT COURIER B460 Dostavno vozilo/enoprostorec
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2014-02 - 2023-12 | 998 | 74 | 100 |
| 1.5 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1499 | 55 | 75 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2023-12 | 1499 | 70 | 95 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-04 - 2023-12 | 1499 | 74 | 100 |
| 1.6 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1560 | 70 | 95 |
MONDEO V Limuzina (CD)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2015-02 - 2022-03 | 998 | 92 | 125 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2022-03 | 1499 | 118 | 160 |
| 2.0 EcoBoost | 2012-09 - 2016-07 | 1999 | 179 | 243 |
| 2.0 EcoBoost | 2015-05 - 2022-03 | 1999 | 149 | 203 |
| 2.0 EcoBoost | 2015-05 - 2022-03 | 1999 | 146 | 199 |
| 2.0 EcoBoost | 2015-05 - 2022-03 | 1999 | 176 | 240 |
| 2.5 4x4 | 2012-09 - 2022-03 | 2488 | 130 | 177 |
| 2.5 | 2015-05 - 2022-03 | 2489 | 110 | 149 |
| 2.0 Hybrid | 2014-08 - 2022-03 | 1999 | 140 | 190 |
| 2.0 Hybrid | 2014-09 - 2022-03 | 1999 | 130 | 177 |
| 2.0 Hybrid | 2014-09 - 2022-03 | 1999 | 140 | 190 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2022-03 | 1499 | 88 | 120 |
| 2.0 TDCi | 2014-09 - 2022-03 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 - 2022-03 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 TDCi | 2015-05 - 2022-03 | 1998 | 132 | 180 |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2015-05 - 2022-03 | 1998 | 132 | 180 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-05 - 2022-03 | 1998 | 154 | 210 |
MONDEO V Hatchback (CE)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2015-02 - 2022-03 | 998 | 92 | 125 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2022-03 | 1499 | 118 | 160 |
| 2.0 EcoBoost | 2014-09 - 2022-03 | 1999 | 176 | 240 |
| 2.0 EcoBoost | 2014-09 - 2022-03 | 1999 | 149 | 203 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2022-03 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.6 TDCi | 2014-09 - 2022-03 | 1560 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2014-09 - 2022-03 | 1998 | 132 | 180 |
| 2.0 TDCi | 2014-09 - 2022-03 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 - 2022-03 | 1998 | 132 | 180 |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 - 2022-03 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-03 - 2022-03 | 1998 | 154 | 210 |
MONDEO V Turnier (CF)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2015-02 - 2022-03 | 998 | 92 | 125 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2022-03 | 1499 | 118 | 160 |
| 2.0 EcoBoost | 2014-09 - 2022-03 | 1999 | 149 | 203 |
| 2.0 EcoBoost | 2014-09 - 2022-03 | 1999 | 176 | 240 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2022-03 | 1499 | 88 | 120 |
| 1.6 TDCi | 2014-09 - 2022-03 | 1560 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2014-09 - 2022-03 | 1998 | 132 | 180 |
| 2.0 TDCi | 2014-09 - 2022-03 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 - 2022-03 | 1998 | 132 | 180 |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 - 2022-03 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-03 - 2022-03 | 1998 | 154 | 210 |
