Index: 46167000
Proizvajalec
BH SENS
Vrsta
namensko programiran
Vrsta ventila
z aluminijastim ventilom
Frekvenca
433.0MHz
Tehnični podatki
Proizvajalec
BH SENS
Vrsta
namensko programiran
Vrsta ventila
z aluminijastim ventilom
Frekvenca
433.0MHz
Nameščeni v vozilih
ALFA ROMEO
GIULIA (952_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (952ABA25B) | 2016-08 - 2022-10 | 1995 | 147 | 200 |
| 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 2016-08 - | 1995 | 206 | 280 |
| 2.0 (952ACA25) | 2016-08 - | 1995 | 206 | 280 |
| 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 2015-10 - | 2891 | 375 | 510 |
| 2.9 (952AAM24) | 2019-11 - | 2891 | 382 | 519 |
| 2.9 GTA (952AAM24) | 2020-05 - | 2891 | 397 | 540 |
| 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2015-10 - | 2143 | 110 | 150 |
| 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 2015-10 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 2015-10 - | 2143 | 100 | 136 |
| 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 2016-11 - | 2143 | 154 | 209 |
| 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 2017-04 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2018-08 - | 2143 | 118 | 160 |
| 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 2018-08 - 2022-10 | 2143 | 140 | 190 |
| 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 2018-08 - 2022-10 | 2143 | 140 | 190 |
STELVIO (949_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 2016-12 - | 1995 | 206 | 280 |
| 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 2016-12 - | 1995 | 148 | 201 |
| 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 2019-12 - | 1995 | 184 | 250 |
| 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 2017-11 - | 2891 | 375 | 510 |
| 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 2019-11 - | 2891 | 382 | 519 |
| 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 2016-12 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 2016-12 - | 2143 | 154 | 209 |
| 2.2 D (949.AXC1A) | 2016-12 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D (949.AXD1A) | 2016-12 - | 2143 | 110 | 150 |
| 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 2018-08 - | 2143 | 140 | 190 |
| 2.2 D (949.AXD1A) | 2018-08 - | 2143 | 118 | 160 |
| 2.2 D (949.AXC1A) | 2018-08 - | 2143 | 140 | 190 |
GIULIETTA Dostavno vozilo/hatchback (940_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTDM (940FXV11) | 2015-05 - 2020-12 | 1956 | 129 | 175 |
CHRYSLER
PACIFICA (RU)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2016-02 - | 3604 | 214 | 291 |
| 3.6 | 2017-08 - | 3604 | 205 | 279 |
| 3.6 AWD | 2020-09 - | 3604 | 214 | 291 |
| 3.6 Hybrid | 2017-01 - | 3604 | 194 | 264 |
FIAT
DUCATO keson/podvozje (250_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 140 Natural Power | 2009-04 - | 2999 | 100 | 136 |
| 115 Multijet 2,0 D | 2011-06 - | 1956 | 85 | 116 |
| 120 Multijet 2,2 D | 2021-07 - | 2184 | 88 | 120 |
| 160 Multijet 2,2 D | 2021-07 - 2023-10 | 2184 | 118 | 160 |
| 180 Multijet 2,2 D | 2021-07 - | 2184 | 132 | 180 |
| 140 Multijet 2,2 D | 2021-07 - | 2184 | 103 | 140 |
| 100 Multijet 2,2 D | 2006-07 - 2011-05 | 2198 | 74 | 101 |
| 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 - | 2287 | 88 | 120 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2006-08 - | 2287 | 82 | 111 |
| 130 Multijet 2,3 D | 2006-08 - | 2287 | 96 | 131 |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-03 - | 2287 | 88 | 120 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2011-06 - | 2287 | 109 | 148 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2011-10 - 2014-07 | 2287 | 83 | 113 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2015-12 - | 2287 | 110 | 150 |
| 180 Multijet 2,3 D | 2015-12 - | 2287 | 130 | 177 |
| 160 Multijet 2,3 D | 2019-05 - | 2287 | 118 | 160 |
| 140 Multijet 2,3 D | 2019-05 - | 2287 | 103 | 140 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 115 | 156 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2014-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 - 2014-07 | 2999 | 107 | 146 |
| 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 - | 2999 | 130 | 177 |
| E-Ducato (250DPE) | 2021-02 - 2023-10 | 90 | 122 | |
| E-Ducato (250DDE, 250EDE) | 2023-11 - | 205 | 279 |
DUCATO Zaboj (250_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 140 Natural Power | 2009-04 - | 2999 | 100 | 136 |
| 115 Multijet 2,0 D | 2011-06 - | 1956 | 85 | 116 |
| 160 Multijet 2,2 D | 2021-07 - 2023-10 | 2184 | 118 | 160 |
| 140 Multijet 2,2 D | 2021-07 - | 2184 | 103 | 140 |
| 120 Multijet 2,2 D | 2021-07 - | 2184 | 88 | 120 |
| 180 Multijet 2,2 D | 2021-07 - | 2184 | 132 | 180 |
| 100 Multijet 2,2 D | 2006-07 - 2011-05 | 2198 | 74 | 101 |
| 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 - | 2287 | 88 | 120 |
| 130 Multijet 2,3 D | 2006-08 - | 2287 | 96 | 131 |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-03 - | 2287 | 88 | 120 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2011-06 - | 2287 | 109 | 148 |
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2011-06 - | 2287 | 96 | 131 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2011-10 - 2014-07 | 2287 | 83 | 113 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2014-05 - | 2287 | 82 | 111 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2015-12 - | 2287 | 110 | 150 |
| 180 Multijet 2,3 D | 2015-12 - | 2287 | 130 | 177 |
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2015-12 - | 2287 | 110 | 150 |
| 140 Multijet 2,3 D | 2019-05 - | 2287 | 103 | 140 |
| 160 Multijet 2,3 D | 2019-05 - | 2287 | 118 | 160 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-12 | 2999 | 115 | 156 |
| 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 - 2014-07 | 2999 | 107 | 146 |
| 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 - | 2999 | 130 | 177 |
| E-Ducato (250DPE) | 2020-12 - 2023-10 | 90 | 122 | |
| E-Ducato (250DDE, 250EDE) | 2023-11 - | 205 | 279 |
DUCATO Avtobus (250_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 140 Natural Power | 2009-04 - | 2999 | 100 | 136 |
| 115 Multijet 2,0 D | 2011-06 - | 1956 | 85 | 116 |
| 140 Multijet 2,2 D | 2021-07 - 2023-10 | 2184 | 103 | 140 |
| 100 Multijet 2,2 D | 2006-07 - 2011-05 | 2198 | 74 | 101 |
| 120 Multijet 2,3 D | 2006-07 - 2013-10 | 2287 | 88 | 120 |
| 130 Multijet 2,3 D | 2007-01 - | 2287 | 96 | 131 |
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2011-06 - | 2287 | 96 | 131 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2011-06 - | 2287 | 109 | 148 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2011-10 - 2014-07 | 2287 | 83 | 113 |
| 110 Multijet 2,3 D | 2014-05 - | 2287 | 82 | 111 |
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2015-04 - | 2287 | 110 | 150 |
| 150 Multijet 2,3 D | 2015-04 - | 2287 | 110 | 150 |
| 140 Multijet 2,3 D | 2019-05 - | 2287 | 103 | 140 |
| 160 Multijet 2,3 D | 2019-05 - | 2287 | 118 | 160 |
| 180 Multijet 2,3 D | 2019-05 - | 2287 | 130 | 177 |
| 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-05 | 2999 | 116 | 158 |
| 160 Multijet 3,0 D | 2006-10 - 2011-05 | 2999 | 115 | 156 |
| 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 - 2014-07 | 2999 | 107 | 146 |
| 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 - | 2999 | 130 | 177 |
| E-Ducato (250DPE) | 2021-02 - 2023-10 | 90 | 122 |
JEEP
RENEGADE SUV (BU, B1, BV)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDi | 2018-08 - | 999 | 88 | 120 |
| 1.0 T-GDi | 2021-08 - | 999 | 84 | 114 |
| 1.3 T-GDi | 2018-08 - | 1332 | 110 | 150 |
| 1.3 T-GDi 4x4 | 2018-08 - | 1332 | 132 | 180 |
| 1.4 | 2014-07 - 2018-12 | 1368 | 103 | 140 |
| 1.4 4x4 | 2014-07 - 2018-12 | 1368 | 125 | 170 |
| 1.4 | 2016-01 - | 1368 | 100 | 136 |
| 1.6 | 2014-07 - 2018-09 | 1598 | 81 | 110 |
| 1.3 PHEV 4Xe | 2020-08 - | 1332 | 177 | 240 |
| 1.3 PHEV 4Xe | 2020-08 - | 1332 | 140 | 190 |
| 1.5 T4 Hybrid | 2022-03 - | 1469 | 96 | 131 |
| 1.6 CRD | 2014-07 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 CRD | 2016-11 - | 1598 | 70 | 95 |
| 1.6 CRD | 2017-06 - | 1598 | 77 | 105 |
| 1.6 MultiJet | 2020-02 - | 1598 | 96 | 130 |
| 1.6 MultiJet | 2022-08 - | 1598 | 84 | 114 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2014-07 - | 1956 | 103 | 140 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2014-07 - | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2014-07 - | 1956 | 88 | 120 |
| 1.4 LPG | 2016-01 - | 1368 | 88 | 120 |
COMPASS (MP, M6, MV, M7)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2020-08 - | 1332 | 96 | 131 |
| 1.3 | 2020-08 - | 1332 | 110 | 150 |
| 1.4 MultiAir 4x4 | 2017-03 - | 1368 | 125 | 170 |
| 1.4 MultiAir | 2017-03 - | 1368 | 103 | 140 |
| 2.4 MultiAir 4x4 | 2017-09 - | 2360 | 129 | 175 |
| 2.4 16V 4x4 | 2021-05 - | 2360 | 110 | 150 |
| 1.3 Hybrid 4x4 | 2020-04 - | 1332 | 177 | 240 |
| 1.3 Hybrid 4x4 | 2021-04 - | 1332 | 140 | 190 |
| 1.5 T4 Hybrid | 2022-03 - | 1469 | 96 | 131 |
| 1.6 CRD | 2017-03 - | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 Multijet | 2021-04 - | 1598 | 96 | 130 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2016-12 - | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 Multijet II 4x4 | 2017-03 - | 1956 | 127 | 173 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2017-03 - | 1956 | 103 | 140 |
RENEGADE VAN (BU, B1)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 4x4 | 2014-07 - | 1368 | 125 | 170 |
| 1.4 | 2014-07 - | 1368 | 103 | 140 |
| 1.6 E-torQ | 2014-07 - 2018-09 | 1598 | 81 | 110 |
| 1.6 MultiJet | 2014-07 - | 1598 | 88 | 120 |
| 2.0 MultiJet 4x4 | 2014-07 - | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 MultiJet 4x4 | 2014-07 - | 1956 | 103 | 140 |
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 4x4 | 2014-09 - | 2985 | 175 | 238 |
| 3.6 V6 4x4 | 2010-11 - | 3604 | 210 | 286 |
| 3.6 V6 4x4 | 2010-11 - | 3604 | 207 | 281 |
| 3.6 VVT 4x4 | 2016-04 - | 3604 | 213 | 290 |
| 5.7 V8 4x4 | 2010-11 - | 5654 | 259 | 352 |
| 5.7 V8 4x4 | 2013-05 - | 5654 | 265 | 360 |
| 6.2 i V8 4x4 | 2017-09 - | 6166 | 522 | 710 |
| 6.4 SRT8 4x4 | 2011-03 - | 6417 | 344 | 468 |
| 6.4 SRT8 4x4 | 2014-01 - | 6417 | 351 | 477 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2011-01 - | 2987 | 160 | 218 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2011-02 - | 2987 | 140 | 190 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2011-02 - | 2987 | 177 | 241 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2013-07 - | 2987 | 184 | 250 |
| 3.0 CRD | 2013-09 - | 2987 | 179 | 243 |
| 3.0 TD V6 4x4 | 2014-04 - | 2987 | 179 | 243 |
| 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 2010-11 - | 3604 | 210 | 286 |
COMPASS (J4U)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid | 2025-05 - | 1199 | 107 | 146 |
| EV | 2025-05 - | 157 | 214 |
MASERATI
QUATTROPORTE VI
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2013-03 - | 2979 | 243 | 330 |
| 3.0 S | 2013-05 - | 2979 | 302 | 411 |
| 3.0 S Q4 | 2013-05 - | 2979 | 302 | 411 |
| 3.0 S | 2017-07 - | 2979 | 316 | 430 |
| 3.0 S Q4 | 2017-07 - | 2979 | 316 | 430 |
| 3.8 GT S | 2013-01 - | 3799 | 390 | 530 |
| 3.8 V8 | 2020-10 - | 3799 | 427 | 581 |
| 3.0 D | 2013-09 - | 2987 | 184 | 250 |
| 3.0 D | 2013-09 - | 2987 | 202 | 275 |
LEVANTE SUV (M161)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 S Q4 | 2016-06 - | 2979 | 316 | 430 |
| 3.0 Q4 | 2016-06 - | 2979 | 257 | 350 |
| 3.8 GTS Q4 | 2019-08 - | 3799 | 390 | 530 |
| 3.8 Trofeo Q4 | 2019-10 - | 3799 | 427 | 581 |
| 2.0 GT Mild Hybrid Q4 | 2021-08 - | 1995 | 243 | 330 |
| 3.0 D Q4 | 2016-06 - | 2987 | 184 | 250 |
| 3.0 D Q4 | 2016-06 - | 2987 | 202 | 275 |
GHIBLI III (M157)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 V8 | 2020-10 - | 3799 | 427 | 581 |
TOYOTA
YARIS (_P1_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 (NCP10, SCP12_) | 1999-08 - 2005-11 | 1299 | 63 | 86 |
Pridobite ponudbo
[email protected]