Index: LOC 5699 GREY 300ML
Tesnilni izdelek - suh na dotik po 10 min. Odporen na vodo in glikol. Odlično primeren za elastične prirobnične spoje, površine po mehanski obdelavi ali ulitke, za kovinske in plastične dele.
LOCTITE SI 5699 je univerzalno elastično silikonsko tesnilo, ki se strdi pod vplivom vlage v zraku in tvori trpežno elastično tesnilo. Izdelek se uporablja predvsem za tesnjenje prirobničnih spojev, za aplikacije, kjer je potrebna odlična odpornost na industrijska olja, za tesnjenje prirobničnih spojev npr. v menjalnikih ali ulitih kovinskih ohišjih. Izdelek je suh na dotik po samo 10 min. Odlikuje ga odpornost na vodo in glikol, lahko se uporablja za tesnjenje kovinskih in plastičnih površin, ki so po mehanski obdelavi.
Koristi uporabe
Odlično primeren za tesnjenje vseh vrst prirobničnih spojev, kot tudi kovinskih vtiskov, v primeru aplikacij, kjer je potrebna odpornost na delovanje vode in glikola
Je suh na dotik po 10 min.
Certifikat P1 NSF Št.: 122998
Tehnični podatki:
Barva: Siva
Maks. velikost reže: 1 mm
Temperaturno območje delovanja: -55 do + 200°C
Natezna strižna trdnost: 1,7 N/mm2
Tesnjen substrat: Kovine in plastika
Čas nastanka kožice: 30 min
Prečno strjevanje v 24 urah [mm]: 2,5 mm
Opis izdelka
Tesnilni izdelek - suh na dotik po 10 min. Odporen na vodo in glikol. Odlično primeren za elastične prirobnične spoje, površine po mehanski obdelavi ali ulitke, za kovinske in plastične dele.
LOCTITE SI 5699 je univerzalno elastično silikonsko tesnilo, ki se strdi pod vplivom vlage v zraku in tvori trpežno elastično tesnilo. Izdelek se uporablja predvsem za tesnjenje prirobničnih spojev, za aplikacije, kjer je potrebna odlična odpornost na industrijska olja, za tesnjenje prirobničnih spojev npr. v menjalnikih ali ulitih kovinskih ohišjih. Izdelek je suh na dotik po samo 10 min. Odlikuje ga odpornost na vodo in glikol, lahko se uporablja za tesnjenje kovinskih in plastičnih površin, ki so po mehanski obdelavi.
Koristi uporabe
Odlično primeren za tesnjenje vseh vrst prirobničnih spojev, kot tudi kovinskih vtiskov, v primeru aplikacij, kjer je potrebna odpornost na delovanje vode in glikola
Je suh na dotik po 10 min.
Certifikat P1 NSF Št.: 122998
Tehnični podatki:
Barva: Siva
Maks. velikost reže: 1 mm
Temperaturno območje delovanja: -55 do + 200°C
Natezna strižna trdnost: 1,7 N/mm2
Tesnjen substrat: Kovine in plastika
Čas nastanka kožice: 30 min
Prečno strjevanje v 24 urah [mm]: 2,5 mm
Tehnični podatki
Naziv
Vrsta
tesnjenje
Vrsta
Barva
Siva
Kapaciteta
300ml
Embalaža
kartuša
Temperatura
-55/200°C
Odporno na
Hladilna tekočina
Mast
Motorno oljeNameščeni v vozilih
ALFA ROMEO
SPIDER (939_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939DXN1B) | 2009-05 - 2011-03 | 1742 | 147 | 200 |
159 (939_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939.AXN1B) | 2009-05 - 2012-12 | 1742 | 147 | 200 |
BRERA (939_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939DXN1B) | 2009-05 - 2010-06 | 1742 | 147 | 200 |
159 Sportwagon (939_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939BXN1B) | 2009-07 - 2011-11 | 1742 | 147 | 200 |
GIULIETTA (940_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 2010-04 - 2016-02 | 1742 | 173 | 235 |
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 2010-04 - 2013-09 | 1742 | 169 | 230 |
| 1.8 TBi (940FXR11) | 2013-09 - 2018-10 | 1742 | 177 | 241 |
GIULIETTA Dostavno vozilo/hatchback (940_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 (940FXC1A) | 2011-04 - 2016-02 | 1742 | 173 | 235 |
4C (960_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 (960.CXB1A) | 2013-03 - 2020-12 | 1742 | 177 | 241 |
4C SPIDER (960_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 (960.DXB1A, 960CXB1A) | 2014-10 - 2020-12 | 1742 | 177 | 241 |
ASTON MARTIN
DB11 Volante
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 | 2017-10 - | 3982 | 375 | 510 |
DB11 Vantage
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 | 2017-10 - | 3982 | 375 | 510 |
VANTAGE Coupe
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| V8 | 2017-11 - | 3982 | 375 | 510 |
DBX
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2019-11 - | 3982 | 405 | 551 |
VANTAGE Roadster
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| V8 | 2020-02 - | 3982 | 375 | 510 |
AUDI
A3 kabriolet (8P7)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 2010-03 - 2013-05 | 1197 | 77 | 105 |
| 1.4 TFSI | 2011-02 - 2013-05 | 1390 | 92 | 125 |
| 1.8 TFSI | 2008-04 - 2013-05 | 1798 | 118 | 160 |
| 2.0 TFSI | 2008-04 - 2013-05 | 1984 | 147 | 200 |
A3 (8P1)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 2010-04 - 2012-08 | 1197 | 77 | 105 |
| 1.4 TFSI | 2007-09 - 2012-08 | 1390 | 92 | 125 |
| 1.6 FSI | 2003-08 - 2007-09 | 1598 | 85 | 115 |
| 1.8 TFSI | 2006-11 - 2012-08 | 1798 | 118 | 160 |
| 1.8 TFSI quattro | 2008-07 - 2012-08 | 1798 | 118 | 160 |
| 2.0 TFSI quattro | 2004-09 - 2012-08 | 1984 | 147 | 200 |
| 2.0 TFSI | 2004-09 - 2012-08 | 1984 | 147 | 200 |
| 2.0 TDI quattro | 2006-03 - 2012-08 | 1968 | 125 | 170 |
| 2.0 TDI | 2006-03 - 2012-08 | 1968 | 125 | 170 |
| 2.0 TDI | 2006-06 - 2008-06 | 1968 | 120 | 163 |
A3 Sportback (8PA)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 2010-04 - 2013-03 | 1197 | 77 | 105 |
| 1.4 TFSI | 2007-09 - 2013-03 | 1390 | 92 | 125 |
| 1.6 FSI | 2004-09 - 2007-09 | 1598 | 85 | 115 |
| 1.8 TFSI | 2006-11 - 2013-03 | 1798 | 118 | 160 |
| 1.8 TFSI quattro | 2008-07 - 2013-03 | 1798 | 118 | 160 |
| 2.0 TFSI | 2004-09 - 2013-03 | 1984 | 147 | 200 |
| 2.0 TFSI quattro | 2004-09 - 2013-03 | 1984 | 147 | 200 |
| RS3 quattro | 2011-01 - 2012-12 | 2480 | 250 | 340 |
| 2.0 TDI | 2006-03 - 2013-03 | 1968 | 125 | 170 |
| 2.0 TDI quattro | 2006-03 - 2013-03 | 1968 | 125 | 170 |
| 2.0 TDI | 2006-06 - 2008-06 | 1968 | 120 | 163 |
A1 (8X1, 8XK)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 2010-05 - 2015-04 | 1197 | 63 | 86 |
| 1.4 TFSI | 2010-05 - 2015-04 | 1390 | 90 | 122 |
| 1.4 TFSI | 2011-01 - 2015-04 | 1390 | 136 | 185 |
| 1.8 TFSI | 2015-02 - 2018-10 | 1798 | 141 | 192 |
| S1 quattro | 2014-03 - 2018-10 | 1984 | 170 | 231 |
| 1.4 TDI | 2014-11 - 2018-10 | 1422 | 66 | 90 |
A1 Sportback (8XA, 8XF)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 2012-01 - 2015-04 | 1197 | 63 | 86 |
| 1.4 TFSI | 2011-11 - 2015-04 | 1390 | 136 | 185 |
| 1.4 TFSI | 2011-11 - 2015-04 | 1390 | 90 | 122 |
| 1.8 TFSI | 2015-02 - 2018-10 | 1798 | 141 | 192 |
| S1 quattro | 2014-03 - 2018-10 | 1984 | 170 | 231 |
| 1.4 TDI | 2014-11 - 2018-10 | 1422 | 66 | 90 |
A2 (8Z0)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2000-02 - 2005-08 | 1390 | 55 | 75 |
| 1.4 | 2000-02 - 2005-08 | 1390 | 55 | 75 |
| 1.6 FSI | 2002-05 - 2005-08 | 1598 | 81 | 110 |
A5 (8T3)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007-10 - 2017-01 | 1798 | 125 | 170 |
| 1.8 TFSI | 2009-05 - 2011-09 | 1798 | 118 | 160 |
| 1.8 TFSI | 2015-05 - 2017-01 | 1798 | 130 | 177 |
| 2.0 TFSI quattro | 2008-06 - 2017-01 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI | 2008-06 - 2013-11 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI | 2008-11 - 2012-03 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI quattro | 2012-03 - 2017-01 | 1984 | 162 | 220 |
| 2.0 TFSI | 2013-05 - 2016-05 | 1984 | 165 | 224 |
| 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2016-05 | 1984 | 165 | 224 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015-08 - 2017-01 | 1984 | 169 | 230 |
| 2.0 TFSI | 2015-08 - 2017-01 | 1984 | 169 | 230 |
| S5 quattro | 2011-10 - 2017-01 | 2995 | 245 | 333 |
| 3.0 TFSI quattro | 2011-12 - 2017-01 | 2995 | 200 | 272 |
| 3.2 FSI | 2007-06 - 2012-03 | 3197 | 195 | 265 |
| 3.2 FSI quattro | 2007-06 - 2012-03 | 3197 | 195 | 265 |
A4 B8 Avant (8K5)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007-11 - 2012-03 | 1798 | 118 | 160 |
| 1.8 TFSI | 2008-04 - 2015-12 | 1798 | 88 | 120 |
| 1.8 TFSI quattro | 2008-09 - 2012-03 | 1798 | 118 | 160 |
| 1.8 TFSI | 2011-11 - 2015-12 | 1798 | 125 | 170 |
| 1.8 TFSI quattro | 2011-11 - 2015-12 | 1798 | 125 | 170 |
| 2.0 TFSI | 2008-06 - 2015-12 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI | 2008-06 - 2013-05 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI quattro | 2008-06 - 2015-12 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI | 2013-05 - 2015-12 | 1984 | 165 | 224 |
| 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2015-12 | 1984 | 165 | 224 |
| S4 quattro | 2008-11 - 2015-12 | 2995 | 245 | 333 |
| 3.0 TFSI quattro | 2012-02 - 2015-12 | 2995 | 200 | 272 |
| 3.2 FSI quattro | 2008-04 - 2012-03 | 3197 | 195 | 265 |
| 3.2 FSI | 2008-09 - 2012-03 | 3197 | 195 | 265 |
| 2.0 TFSI flexible fuel | 2009-11 - 2015-12 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009-11 - 2015-12 | 1984 | 132 | 180 |
A4 B8 (8K2)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007-11 - 2012-03 | 1798 | 118 | 160 |
| 1.8 TFSI | 2008-01 - 2015-12 | 1798 | 88 | 120 |
| 1.8 TFSI quattro | 2008-09 - 2012-03 | 1798 | 118 | 160 |
| 1.8 TFSI quattro | 2011-11 - 2015-12 | 1798 | 125 | 170 |
| 1.8 TFSI | 2011-11 - 2015-12 | 1798 | 125 | 170 |
| 2.0 TFSI | 2008-06 - 2015-12 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI quattro | 2008-06 - 2015-12 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI | 2008-06 - 2013-05 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI quattro | 2009-11 - 2012-03 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI | 2013-05 - 2015-12 | 1984 | 162 | 220 |
| 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2015-12 | 1984 | 165 | 224 |
| 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2015-12 | 1984 | 162 | 220 |
| 2.0 TFSI | 2013-05 - 2015-12 | 1984 | 165 | 224 |
| S4 quattro | 2008-11 - 2015-12 | 2995 | 245 | 333 |
| 3.0 TFSI quattro | 2012-02 - 2015-12 | 2995 | 200 | 272 |
| 3.2 FSI quattro | 2007-11 - 2012-03 | 3197 | 195 | 265 |
| 3.2 FSI | 2008-09 - 2012-03 | 3197 | 195 | 265 |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009-11 - 2015-12 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI flexible fuel | 2009-11 - 2015-12 | 1984 | 132 | 180 |
TT (8J3)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2008-06 - 2014-06 | 1798 | 118 | 160 |
| 2.0 TFSI | 2006-08 - 2010-06 | 1984 | 147 | 200 |
| 2.0 TFSI quattro | 2008-06 - 2010-06 | 1984 | 147 | 200 |
| 2.0 TFSI quattro | 2010-05 - 2014-06 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI | 2010-05 - 2014-06 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.5 RS quattro | 2009-07 - 2014-06 | 2480 | 250 | 340 |
| 2.5 RS quattro | 2011-05 - 2014-06 | 2480 | 265 | 360 |
TT Roadster (8J9)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2008-06 - 2014-06 | 1798 | 118 | 160 |
| 2.0 TFSI | 2007-03 - 2010-06 | 1984 | 147 | 200 |
| 2.0 TFSI quattro | 2008-06 - 2010-06 | 1984 | 147 | 200 |
| 2.0 TFSI | 2010-05 - 2014-06 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI quattro | 2010-05 - 2014-06 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.5 RS quattro | 2009-07 - 2014-06 | 2480 | 250 | 340 |
| 2.5 RS quattro | 2012-03 - 2014-06 | 2480 | 265 | 360 |
A5 kabriolet (8F7)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2009-09 - 2012-03 | 1798 | 118 | 160 |
| 1.8 TFSI | 2011-09 - 2016-03 | 1798 | 125 | 170 |
| 1.8 TFSI | 2015-05 - 2017-01 | 1798 | 130 | 177 |
| 2.0 TFSI quattro | 2009-03 - 2017-01 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI | 2009-03 - 2014-06 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI | 2009-03 - 2012-03 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI quattro | 2012-03 - 2017-01 | 1984 | 162 | 220 |
| 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2016-05 | 1984 | 165 | 224 |
| 2.0 TFSI | 2013-05 - 2014-12 | 1984 | 162 | 220 |
| 2.0 TFSI | 2013-05 - 2016-05 | 1984 | 165 | 224 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015-08 - 2017-01 | 1984 | 169 | 230 |
| 2.0 TFSI | 2015-08 - 2017-01 | 1984 | 169 | 230 |
| S5 quattro | 2009-06 - 2017-01 | 2995 | 245 | 333 |
| 3.0 TFSI quattro | 2011-11 - 2017-01 | 2995 | 200 | 272 |
| 3.2 FSI | 2009-03 - 2012-03 | 3197 | 195 | 265 |
| 3.2 FSI quattro | 2009-03 - 2012-03 | 3197 | 195 | 265 |
A5 Sportback (8TA)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2009-11 - 2011-09 | 1798 | 118 | 160 |
| 1.8 TFSI | 2011-08 - 2017-01 | 1798 | 125 | 170 |
| 1.8 TFSI | 2014-09 - 2017-01 | 1798 | 106 | 144 |
| 1.8 TFSI | 2015-05 - 2017-01 | 1798 | 130 | 177 |
| 2.0 TFSI | 2009-09 - 2013-11 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI quattro | 2009-09 - 2017-01 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI | 2009-09 - 2014-06 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2016-05 | 1984 | 165 | 224 |
| 2.0 TFSI | 2013-05 - 2016-05 | 1984 | 165 | 224 |
| 2.0 TFSI | 2015-08 - 2017-01 | 1984 | 169 | 230 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015-08 - 2017-01 | 1984 | 169 | 230 |
| S5 quattro | 2010-01 - 2017-01 | 2995 | 245 | 333 |
| 3.0 TFSI quattro | 2011-12 - 2017-01 | 2995 | 200 | 272 |
| 3.2 FSI quattro | 2009-09 - 2012-03 | 3197 | 195 | 265 |
A3 (8V1, 8VK)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2012-04 - 2016-08 | 1798 | 132 | 180 |
| 1.8 TFSI quattro | 2012-08 - 2016-08 | 1798 | 132 | 180 |
| S3 quattro | 2012-11 - 2016-08 | 1984 | 221 | 300 |
| S3 quattro | 2013-02 - 2014-07 | 1984 | 206 | 280 |
| S3 quattro | 2014-05 - 2016-08 | 1984 | 210 | 286 |
| 2.0 TFSI | 2016-05 - 2017-12 | 1984 | 140 | 190 |
| 2.0 TFSI quattro | 2016-05 - 2017-12 | 1984 | 140 | 190 |
| S3 quattro | 2016-06 - 2017-12 | 1984 | 228 | 310 |
| S3 quattro | 2016-07 - 2017-12 | 1984 | 213 | 290 |
A3 Sportback (8VA, 8VF)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2012-09 - 2016-08 | 1798 | 132 | 180 |
| 1.8 TFSI quattro | 2013-05 - 2016-08 | 1798 | 132 | 180 |
| S3 quattro | 2012-11 - 2020-10 | 1984 | 221 | 300 |
| S3 quattro | 2013-05 - 2016-08 | 1984 | 206 | 280 |
| S3 quattro | 2014-05 - 2016-08 | 1984 | 210 | 286 |
| 2.0 TFSI | 2016-05 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| 2.0 TFSI quattro | 2016-05 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| S3 quattro | 2016-06 - 2020-10 | 1984 | 228 | 310 |
| S3 quattro | 2016-07 - 2020-10 | 1984 | 213 | 290 |
| 40 TFSI quattro | 2018-07 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| 40 TFSI | 2018-07 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| RS3 quattro | 2015-03 - 2016-08 | 2480 | 270 | 367 |
| RS3 quattro | 2017-04 - 2020-10 | 2480 | 294 | 400 |
| 30 TDI | 2018-07 - 2020-10 | 1598 | 85 | 115 |
A3 Limousine (8VS, 8VM)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2013-05 - 2016-08 | 1798 | 132 | 180 |
| 1.8 TFSI quattro | 2013-11 - 2016-08 | 1798 | 132 | 180 |
| 1.8 TFSI | 2013-11 - 2020-10 | 1798 | 125 | 170 |
| S3 quattro | 2013-10 - 2020-10 | 1984 | 221 | 300 |
| S3 quattro | 2013-10 - 2014-05 | 1984 | 206 | 280 |
| S3 quattro | 2014-05 - 2020-10 | 1984 | 215 | 292 |
| S3 quattro | 2014-05 - 2016-08 | 1984 | 210 | 286 |
| 2.0 TFSI | 2015-11 - 2020-10 | 1984 | 162 | 220 |
| 2.0 TFSI | 2016-05 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| 2.0 TFSI quattro | 2016-05 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| S3 quattro | 2016-06 - 2020-10 | 1984 | 228 | 310 |
| S3 quattro | 2016-08 - 2020-10 | 1984 | 213 | 290 |
| 40 TFSI | 2018-07 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| 40 TFSI quattro | 2018-07 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| RS3 quattro | 2017-04 - 2020-10 | 2480 | 294 | 400 |
| 30 TDI | 2018-07 - 2020-10 | 1598 | 85 | 115 |
A3 kabriolet (8V7, 8VE)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2013-10 - 2016-07 | 1798 | 132 | 180 |
| 1.8 TFSI quattro | 2014-03 - 2016-07 | 1798 | 132 | 180 |
| 1.8 TFSI | 2014-05 - 2020-10 | 1798 | 125 | 170 |
| S3 quattro | 2014-03 - 2016-07 | 1984 | 210 | 286 |
| S3 quattro | 2014-04 - 2020-10 | 1984 | 221 | 300 |
| 2.0 TFSI quattro | 2014-05 - 2020-10 | 1984 | 162 | 220 |
| 2.0 TFSI | 2016-05 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| 2.0 TFSI quattro | 2016-05 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| S3 quattro | 2016-07 - 2020-10 | 1984 | 228 | 310 |
| S3 quattro | 2016-07 - 2020-10 | 1984 | 213 | 290 |
| 40 TFSI quattro | 2018-11 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
| 40 TFSI | 2018-11 - 2020-10 | 1984 | 140 | 190 |
A6 C7 (4G2, 4GC)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2014-09 - 2018-09 | 1798 | 140 | 190 |
| 2.0 TFSI | 2011-03 - 2013-05 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI | 2011-05 - 2018-09 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI quattro | 2012-05 - 2015-04 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 TFSI | 2013-05 - 2018-09 | 1984 | 162 | 220 |
| 2.0 TFSI quattro | 2014-05 - 2018-09 | 1984 | 185 | 252 |
| 2.0 TFSI | 2014-09 - 2018-09 | 1984 | 185 | 252 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015-05 - 2018-09 | 1984 | 183 | 249 |
| 2.8 FSI quattro | 2010-11 - 2015-04 | 2773 | 150 | 204 |
| 2.8 FSI | 2010-11 - 2015-04 | 2773 | 150 | 204 |
| 2.8 FSI quattro | 2014-09 - 2018-09 | 2773 | 162 | 220 |
| 3.0 TFSI quattro | 2010-11 - 2012-05 | 2995 | 220 | 300 |
| 3.0 TFSI quattro | 2011-03 - 2018-09 | 2995 | 228 | 310 |
| 3.0 TFSI quattro | 2014-09 - 2018-09 | 2995 | 245 | 333 |
| 3.0 TFSI quattro | 2016-09 - 2018-09 | 2995 | 250 | 340 |
| S6 quattro | 2012-02 - 2018-09 | 3993 | 309 | 420 |
| S6 quattro | 2014-10 - 2018-09 | 3993 | 331 | 450 |
| 2.0 TFSI Hybrid | 2011-11 - 2015-04 | 1984 | 180 | 245 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2014-09 - 2018-09 | 1798 | 140 | 190 |
| 2.0 TFSI | 2011-06 - 2018-09 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI | 2014-09 - 2018-09 | 1984 | 185 | 252 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015-05 - 2018-09 | 1984 | 185 | 252 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015-05 - 2018-09 | 1984 | 183 | 249 |
| 2.8 FSI quattro | 2011-05 - 2015-04 | 2773 | 150 | 204 |
| 2.8 FSI | 2011-05 - 2015-04 | 2773 | 150 | 204 |
| 2.8 FSI quattro | 2014-09 - 2018-09 | 2773 | 162 | 220 |
| 3.0 TFSI quattro | 2011-05 - 2012-05 | 2995 | 220 | 300 |
| 3.0 TFSI quattro | 2011-11 - 2018-09 | 2995 | 228 | 310 |
| 3.0 TFSI quattro | 2014-09 - 2018-09 | 2995 | 245 | 333 |
| S6 quattro | 2012-02 - 2018-09 | 3993 | 309 | 420 |
| RS6 quattro | 2013-01 - 2018-09 | 3993 | 412 | 560 |
| S6 quattro | 2014-10 - 2018-09 | 3993 | 331 | 450 |
| RS6 performance quattro | 2015-11 - 2018-09 | 3993 | 445 | 605 |
A7 Sportback (4GA, 4GF)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2015-04 - 2018-05 | 1798 | 140 | 190 |
| 2.0 TFSI | 2014-09 - 2018-05 | 1984 | 185 | 252 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015-05 - 2018-05 | 1984 | 185 | 252 |
| 2.0 TFSI quattro | 2015-05 - 2018-05 | 1984 | 183 | 249 |
| 2.8 FSI quattro | 2010-10 - 2015-03 | 2773 | 150 | 204 |
| 2.8 FSI | 2011-02 - 2015-03 | 2773 | 150 | 204 |
| 2.8 FSI quattro | 2014-09 - 2018-05 | 2773 | 162 | 220 |
| 3.0 TFSI quattro | 2010-10 - 2012-05 | 2995 | 220 | 300 |
| 3.0 TFSI quattro | 2011-01 - 2015-03 | 2995 | 228 | 310 |
| 3.0 TFSI quattro | 2014-05 - 2018-05 | 2995 | 245 | 333 |
| 3.0 TFSI QUATTRO | 2016-05 - 2018-05 | 2995 | 250 | 340 |
| S7 quattro | 2012-02 - 2015-03 | 3993 | 309 | 420 |
| RS7 quattro | 2013-10 - 2018-04 | 3993 | 412 | 560 |
| S7 quattro | 2014-07 - 2018-05 | 3993 | 331 | 450 |
| RS7 performance quattro | 2015-11 - 2018-04 | 3993 | 445 | 605 |
TT Roadster (FV9, FVR)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2015-07 - 2018-08 | 1798 | 132 | 180 |
| 2.0 TFSI | 2014-11 - | 1984 | 169 | 230 |
| 2.0 TFSI quattro | 2014-11 - | 1984 | 169 | 230 |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014-11 - | 1984 | 228 | 310 |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2015-02 - | 1984 | 210 | 286 |
