Index: 6PP358 139-481
Vrsta
univerzalni programirljiv
Frekvenca
433.0MHz
Potrebuje programiranje
Da
Tehnični podatki
Vrsta
univerzalni programirljiv
Frekvenca
433.0MHz
Potrebuje programiranje
Da
Nameščeni v vozilih
ACURA
TLX
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 i-VTEC | 2014-07 - | 2356 | 153 | 208 |
| 3.5 i-VTEC AWD | 2014-07 - | 3471 | 216 | 294 |
MDX (YD_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 AWD | 2013-11 - | 3471 | 215 | 292 |
| 3.5 iVtec AWD | 2014-01 - 2017-12 | 3471 | 213 | 290 |
ALFA ROMEO
GIULIA (952_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (952ABA25B) | 2016-08 - 2022-10 | 1995 | 147 | 200 |
| 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 2016-08 - | 1995 | 206 | 280 |
| 2.0 (952ACA25) | 2016-08 - | 1995 | 206 | 280 |
| 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 2015-10 - | 2891 | 375 | 510 |
| 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2015-10 - | 2143 | 110 | 150 |
| 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 2015-10 - | 2143 | 100 | 136 |
| 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 2015-10 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 2016-11 - | 2143 | 154 | 209 |
| 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 2017-04 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 2018-08 - 2022-10 | 2143 | 140 | 190 |
| 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2018-08 - | 2143 | 118 | 160 |
| 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 2018-08 - 2022-10 | 2143 | 140 | 190 |
STELVIO (949_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 2016-12 - | 1995 | 206 | 280 |
| 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 2016-12 - | 1995 | 148 | 201 |
| 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 2017-11 - | 2891 | 375 | 510 |
| 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 2019-11 - | 2891 | 382 | 519 |
| 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 2016-12 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D (949.AXD1A) | 2016-12 - | 2143 | 110 | 150 |
| 2.2 D (949.AXC1A) | 2016-12 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 2016-12 - | 2143 | 154 | 209 |
| 2.2 D (949.AXC1A) | 2018-08 - | 2143 | 140 | 190 |
| 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 2018-08 - | 2143 | 140 | 190 |
| 2.2 D (949.AXD1A) | 2018-08 - | 2143 | 118 | 160 |
MITO (955_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009-09 - 2018-10 | 1248 | 70 | 95 |
AUDI
A6 C5 (4B2, 4B4)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | 1997-01 - 2005-01 | 1781 | 110 | 150 |
| 1.8 T quattro | 1997-02 - 2005-01 | 1781 | 110 | 150 |
| 2.0 | 2001-08 - 2005-01 | 1984 | 96 | 130 |
| 2.4 | 1997-02 - 2005-01 | 2393 | 120 | 163 |
| 2.4 | 1998-07 - 2005-01 | 2393 | 100 | 136 |
| 2.4 quattro | 2001-08 - 2005-01 | 2393 | 125 | 170 |
| 2.4 | 2001-08 - 2005-01 | 2393 | 125 | 170 |
| 2.7 T quattro | 2001-08 - 2005-01 | 2671 | 184 | 250 |
| 3.0 | 2001-06 - 2005-01 | 2976 | 160 | 218 |
| 3.0 quattro | 2001-06 - 2004-07 | 2976 | 160 | 218 |
| 3.0 | 2001-08 - 2005-01 | 2976 | 162 | 220 |
| 3.0 quattro | 2001-08 - 2005-01 | 2976 | 162 | 220 |
| 4.2 quattro | 1998-11 - 2005-01 | 4172 | 220 | 299 |
| S6 quattro | 1999-09 - 2005-01 | 4172 | 250 | 340 |
| RS6 quattro | 2002-07 - 2005-01 | 4172 | 331 | 450 |
| 1.9 TDI | 2001-08 - 2005-01 | 1896 | 96 | 130 |
| 2.5 TDI quattro | 2000-02 - 2005-01 | 2496 | 132 | 180 |
| 2.5 TDI | 2000-02 - 2005-01 | 2496 | 132 | 180 |
| 2.5 TDI | 2001-08 - 2005-01 | 2496 | 114 | 155 |
| 2.5 TDI | 2002-07 - 2005-01 | 2496 | 120 | 163 |
A6 C5 Avant (4B5, 4B6)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | 1997-12 - 2005-01 | 1781 | 110 | 150 |
| 1.8 T quattro | 1997-12 - 2005-01 | 1781 | 110 | 150 |
| 2.0 | 2001-08 - 2005-01 | 1984 | 96 | 130 |
| 2.4 | 1997-12 - 2005-01 | 2393 | 120 | 163 |
| 2.4 | 1998-07 - 2005-01 | 2393 | 100 | 136 |
| 2.4 | 2001-08 - 2005-01 | 2393 | 125 | 170 |
| 2.4 quattro | 2001-08 - 2005-01 | 2393 | 125 | 170 |
| 2.7 T quattro | 2001-08 - 2005-01 | 2671 | 184 | 250 |
| 3.0 quattro | 2001-06 - 2005-01 | 2976 | 160 | 218 |
| 3.0 | 2001-06 - 2005-01 | 2976 | 160 | 218 |
| 3.0 | 2001-08 - 2005-01 | 2976 | 162 | 220 |
| 3.0 quattro | 2001-08 - 2005-01 | 2976 | 162 | 220 |
| 4.2 quattro | 1998-11 - 2005-01 | 4172 | 220 | 299 |
| S6 quattro | 1999-09 - 2005-01 | 4172 | 250 | 340 |
| RS6 quattro | 2002-07 - 2005-01 | 4172 | 331 | 450 |
| RS6 plus quattro | 2004-04 - 2005-01 | 4172 | 353 | 480 |
| 1.9 TDI | 2001-08 - 2005-01 | 1896 | 96 | 130 |
| 2.5 TDI quattro | 2000-02 - 2005-01 | 2496 | 132 | 180 |
| 2.5 TDI | 2000-02 - 2005-01 | 2496 | 132 | 180 |
| 2.5 TDI | 2001-08 - 2005-01 | 2496 | 114 | 155 |
| 2.5 TDI | 2002-07 - 2005-01 | 2496 | 120 | 163 |
A4 B6 (8E2)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 T quattro | 2001-07 - 2004-12 | 1781 | 125 | 170 |
A4 B7 (8EC)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2004-11 - 2008-06 | 1984 | 147 | 200 |
| S4 quattro | 2004-11 - 2008-06 | 4163 | 253 | 344 |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2015-08 - | 1984 | 185 | 252 |
| 3.0 TFSI quattro | 2015-01 - 2019-12 | 2995 | 245 | 333 |
| SQ7 quattro | 2020-02 - | 3996 | 373 | 507 |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019-07 - | 2995 | 250 | 340 |
| 3.0 TDI quattro | 2015-01 - 2019-12 | 2967 | 200 | 272 |
| 3.0 TDI quattro | 2015-06 - 2019-12 | 2967 | 160 | 218 |
| 3.0 TDI quattro | 2015-06 - 2019-12 | 2967 | 183 | 249 |
| 3.0 TDI quattro | 2015-08 - 2019-12 | 2967 | 190 | 258 |
| 3.0 TDI quattro | 2015-08 - 2019-12 | 2967 | 155 | 211 |
| SQ7 TDI quattro | 2016-04 - | 3956 | 320 | 435 |
| 3.0 TDI e-tron quattro | 2015-08 - 2019-12 | 2967 | 275 | 374 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - | 2967 | 170 | 231 |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - | 2967 | 210 | 286 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2016-09 - 2018-01 | 1984 | 185 | 252 |
| 3.0 TFSI quattro | 2010-06 - 2018-01 | 2995 | 245 | 333 |
| 3.0 TFSI quattro | 2010-07 - 2014-04 | 2995 | 213 | 290 |
| 3.0 TFSI quattro | 2011-11 - 2018-01 | 2995 | 228 | 310 |
| 4.0 TFSI quattro | 2012-03 - 2014-12 | 3993 | 309 | 420 |
| S8 quattro | 2012-04 - 2018-01 | 3993 | 382 | 520 |
| 4.0 TFSI quattro | 2013-10 - 2015-12 | 3993 | 320 | 435 |
| S8 plus quattro | 2015-11 - 2018-01 | 3993 | 445 | 605 |
| 4.2 FSI quattro | 2009-11 - 2012-12 | 4163 | 273 | 371 |
| 6.3 W12 quattro | 2011-01 - 2018-01 | 6299 | 368 | 500 |
| 2.0 TFSI hybrid | 2012-02 - 2015-11 | 1984 | 180 | 245 |
| 3.0 TDI quattro | 2010-07 - 2018-01 | 2967 | 184 | 250 |
| 3.0 TDI quattro | 2010-08 - 2015-11 | 2967 | 155 | 211 |
| 3.0 TDI | 2011-09 - 2013-09 | 2967 | 150 | 204 |
| 3.0 TDI quattro | 2013-10 - 2018-01 | 2967 | 190 | 258 |
| 3.0 TDI quattro | 2015-05 - 2018-01 | 2967 | 193 | 262 |
| 4.2 TDI quattro | 2009-11 - 2014-04 | 4134 | 258 | 351 |
| 4.2 TDI quattro | 2013-10 - 2018-01 | 4134 | 283 | 385 |
TT Roadster (FV9, FVR)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | 2016-05 - | 2480 | 294 | 400 |
TT (FV3, FVP)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | 2016-05 - | 2480 | 294 | 400 |
A3 Limousine (8VS, 8VM)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| RS3 quattro | 2017-04 - 2020-10 | 2480 | 294 | 400 |
A3 Sportback (8VA, 8VF)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| RS3 quattro | 2017-04 - 2020-10 | 2480 | 294 | 400 |
Q3 Sportback (F3N)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | 2019-10 - | 2480 | 294 | 400 |
Q3 (F3B)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | 2019-10 - | 2480 | 294 | 400 |
A5 (F53, F5P)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| RS5 TFSI quattro | 2017-04 - | 2894 | 331 | 450 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| RS4 TFSi quattro | 2017-10 - | 2894 | 331 | 450 |
A5 Sportback (F5A, F5F)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| RS5 TFSI quattro | 2018-06 - | 2894 | 331 | 450 |
A4 B6 Avant (8E5)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 quattro | 2001-09 - 2004-12 | 2976 | 162 | 220 |
Q7 Van (4LB)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | 2010-05 - 2015-08 | 2995 | 245 | 333 |
| 3.6 FSI quattro | 2006-08 - 2010-05 | 3597 | 206 | 280 |
| 4.2 FSI quattro | 2006-08 - 2010-05 | 4163 | 257 | 350 |
| 3.0 TDI quattro | 2006-03 - 2008-05 | 2967 | 171 | 232 |
| 3.0 TDI quattro | 2006-03 - 2010-05 | 2967 | 155 | 211 |
| 3.0 TDI quattro | 2007-11 - 2012-05 | 2967 | 176 | 240 |
| 3.0 TDI quattro | 2011-05 - 2015-08 | 2967 | 180 | 245 |
| 4.2 TDI quattro | 2007-03 - 2015-08 | 4134 | 250 | 340 |
| 4.2 TDI quattro | 2007-03 - 2009-06 | 4134 | 240 | 326 |
| 6.0 TDI quattro | 2008-09 - 2014-05 | 5934 | 368 | 500 |
Q7 (4LB)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | 2010-05 - 2015-08 | 2995 | 245 | 333 |
| 3.6 FSI quattro | 2006-08 - 2010-05 | 3597 | 206 | 280 |
| 4.2 FSI quattro | 2006-03 - 2010-05 | 4163 | 257 | 350 |
| 3.0 TDI quattro | 2006-03 - 2008-05 | 2967 | 171 | 233 |
| 3.0 TDI quattro | 2006-03 - 2010-05 | 2967 | 155 | 211 |
| 3.0 TDI quattro | 2007-11 - 2015-08 | 2967 | 176 | 240 |
| 4.2 TDI quattro | 2007-03 - 2009-06 | 4134 | 240 | 326 |
| 4.2 TDI quattro | 2009-05 - 2015-08 | 4134 | 250 | 340 |
| 6.0 TDI quattro | 2008-09 - 2014-05 | 5934 | 368 | 500 |
A6 C6 (4F2)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 FSI quattro | 2004-05 - 2008-10 | 3123 | 188 | 255 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| RS6 quattro | 2013-01 - 2018-09 | 3993 | 412 | 560 |
| RS6 performance quattro | 2015-11 - 2018-09 | 3993 | 445 | 605 |
A7 Sportback (4GA, 4GF)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| RS7 quattro | 2013-10 - 2018-04 | 3993 | 412 | 560 |
| RS7 performance quattro | 2015-11 - 2018-04 | 3993 | 445 | 605 |
Q8 (4MN, 4MT)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| SQ8 quattro | 2020-02 - | 3996 | 373 | 507 |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018-02 - | 2995 | 250 | 340 |
| RS FSI Mild Hybrid quattro | 2019-09 - | 3996 | 441 | 600 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - | 2967 | 170 | 231 |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - | 2967 | 210 | 286 |
| SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-05 - | 3956 | 320 | 435 |
A8 D2 (4D2, 4D8)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| S8 quattro | 1999-06 - 2002-09 | 4172 | 265 | 360 |
R8 (422, 423)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI quattro | 2012-05 - 2015-07 | 5204 | 404 | 550 |
| 5.2 FSI quattro | 2014-07 - 2015-07 | 5204 | 419 | 570 |
R8 (4S3, 4SP)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI quattro | 2015-07 - | 5204 | 397 | 540 |
| 5.2 FSI Plus quattro | 2015-07 - | 5204 | 449 | 610 |
| 5.2 FSI RWS | 2017-09 - | 5204 | 397 | 540 |
| 5.2 FSI quattro | 2018-09 - | 5204 | 419 | 570 |
| 5.2 FSI quattro | 2018-09 - | 5204 | 456 | 620 |
R8 Spyder (4S9, 4SR)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI quattro | 2016-05 - 2021-11 | 5204 | 397 | 540 |
| 5.2 FSI quattro | 2017-05 - | 5204 | 449 | 610 |
| 5.2 FSI RWS | 2017-09 - | 5204 | 397 | 540 |
| 5.2 FSI quattro | 2018-09 - | 5204 | 456 | 620 |
| 5.2 FSI quattro | 2018-09 - | 5204 | 419 | 570 |
A7 Sportback (4KA)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild hybrid quattro | 2018-07 - | 1984 | 180 | 245 |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2018-07 - | 1984 | 180 | 245 |
| 50 TFSI e quattro | 2019-11 - | 1984 | 220 | 299 |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017-10 - | 2995 | 250 | 340 |
| RS7 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019-10 - | 3996 | 441 | 600 |
| 40 TDI Mild Hybrid | 2018-09 - | 1968 | 150 | 204 |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-09 - | 1968 | 150 | 204 |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017-10 - | 2967 | 210 | 286 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-04 - | 2967 | 155 | 211 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-06 - | 2967 | 170 | 231 |
| S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2019-03 - | 2967 | 257 | 349 |
A6 C8 Avant (4A5)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018-08 - | 1984 | 180 | 245 |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2018-08 - | 1984 | 180 | 245 |
| 55 TFSI e quattro | 2020-04 - | 1984 | 270 | 367 |
| 55 TFSI e quattro | 2021-02 - | 1984 | 270 | 367 |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018-05 - | 2995 | 250 | 340 |
| RS6 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019-09 - | 3996 | 441 | 600 |
| 40 TDI Mild Hybrid | 2018-05 - | 1968 | 150 | 204 |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - | 1968 | 150 | 204 |
| 30 TDI Mild Hybrid | 2019-01 - | 1968 | 100 | 136 |
| 35 TDI Mild Hybrid | 2019-03 - | 1968 | 120 | 163 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-05 - | 2967 | 170 | 231 |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-05 - | 2967 | 210 | 286 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - | 2967 | 155 | 211 |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2019-03 - | 2967 | 257 | 349 |
A6 C8 (4A2)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2018-08 - | 1984 | 180 | 245 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018-08 - | 1984 | 180 | 245 |
| 55 TFSI e quattro | 2019-11 - | 1984 | 270 | 367 |
| 50 TFSI e quattro | 2019-11 - | 1984 | 220 | 299 |
| 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 2018-02 - | 2995 | 250 | 340 |
| 40 TDI Mild Hybrid | 2018-07 - | 1968 | 150 | 204 |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - | 1968 | 150 | 204 |
| 30 TDI Mild Hybrid | 2019-01 - | 1968 | 100 | 136 |
| 35 TDI Mild Hybrid | 2019-03 - | 1968 | 120 | 163 |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-02 - | 2967 | 210 | 286 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - | 2967 | 155 | 211 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - | 2967 | 170 | 231 |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2019-03 - | 2967 | 257 | 349 |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 2018-07 - | 2995 | 210 | 286 |
| 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018-05 - | 3996 | 338 | 460 |
| S8 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019-02 - | 3996 | 420 | 571 |
| 45 TDI quattro | 2019-01 - | 2967 | 183 | 249 |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017-06 - | 2967 | 210 | 286 |
| 60 TDI Mild Hybrid quattro | 2019-11 - | 3956 | 320 | 435 |
A6 Allroad C8 (4AH)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019-11 - | 2995 | 250 | 340 |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-11 - | 2967 | 210 | 286 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-11 - | 2967 | 170 | 231 |
| 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2019-03 - | 2967 | 257 | 349 |
Q7 Van (4MB, 4MG)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 2015-01 - 2019-12 | 2967 | 200 | 272 |
| 3.0 TDI quattro | 2015-08 - 2019-12 | 2967 | 160 | 218 |
| 4.0 SQ7 TDI quattro | 2016-04 - | 3956 | 320 | 435 |
| 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - 2019-12 | 2967 | 210 | 286 |
| 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018-07 - 2019-12 | 2967 | 170 | 231 |
E-TRON (GEN)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 55 quattro | 2018-09 - 2023-07 | 300 | 408 | |
| 50 quattro | 2019-09 - 2023-07 | 230 | 313 |
E-TRON Sportback (GEA)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 50 quattro | 2019-09 - 2023-07 | 230 | 313 | |
| 55 quattro | 2019-09 - 2023-07 | 300 | 408 |
E-TRON GT Limuzina (F83, F8P)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| RS quattro | 2021-02 - 2024-07 | 440 | 599 |
BMW
2 Active Tourer (F45)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 218 i | 2014-07 - 2021-10 | 1499 | 100 | 136 |
| 216 i | 2015-02 - 2018-02 | 1499 | 75 | 102 |
| 216 i | 2018-03 - 2021-10 | 1499 | 80 | 109 |
| 218 i | 2018-03 - 2021-10 | 1499 | 103 | 140 |
| 225 i | 2013-11 - 2019-12 | 1998 | 170 | 231 |
| 220 i | 2014-03 - 2021-10 | 1998 | 141 | 192 |
| 225 i xDrive | 2014-03 - 2021-10 | 1998 | 170 | 231 |
| 220 i | 2014-03 - 2021-10 | 1998 | 120 | 163 |
| 220 i | 2020-11 - 2021-10 | 1998 | 131 | 178 |
| 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014-11 - 2021-10 | 1499 | 165 | 224 |
| 225 xe Plug-in-Hybrid | 2020-11 - 2021-10 | 1499 | 162 | 220 |
| 216 d | 2014-03 - 2021-10 | 1496 | 85 | 116 |
| 214 d | 2014-07 - 2018-02 | 1496 | 70 | 95 |
| 218 d | 2013-11 - 2021-10 | 1995 | 100 | 136 |
| 218 d | 2013-11 - 2021-10 | 1995 | 110 | 150 |
| 220 d | 2014-03 - 2021-10 | 1995 | 120 | 163 |
| 220 d | 2014-03 - 2021-10 | 1995 | 140 | 190 |
| 220 d xDrive | 2014-03 - 2021-10 | 1995 | 120 | 163 |
| 220 d xDrive | 2014-03 - 2021-10 | 1995 | 140 | 190 |
| 218 d xDrive | 2014-12 - 2021-10 | 1995 | 100 | 136 |
| 218 d xDrive | 2014-12 - 2021-10 | 1995 | 110 | 150 |
1 (F21)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 116 i | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 80 | 109 |
| 118 i | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 100 | 136 |
| 116 i | 2011-12 - 2015-02 | 1598 | 100 | 136 |
| 114 i | 2012-07 - 2015-01 | 1598 | 75 | 102 |
| 118 i | 2012-07 - 2019-06 | 1598 | 125 | 170 |
| 118 i | 2015-03 - 2019-06 | 1598 | 100 | 136 |
| 120 i | 2015-03 - 2019-06 | 1598 | 130 | 177 |
| 125 i | 2011-12 - 2019-12 | 1997 | 160 | 218 |
| 125 i | 2013-03 - 2019-06 | 1997 | 175 | 238 |
| 125 i | 2015-10 - 2019-06 | 1998 | 165 | 224 |
| 120 i | 2016-07 - 2019-06 | 1998 | 135 | 184 |
| M 135 i | 2011-12 - 2016-06 | 2979 | 235 | 320 |
| M 135 i xDrive | 2012-02 - 2016-06 | 2979 | 235 | 320 |
| M 135 i | 2015-03 - 2016-06 | 2979 | 240 | 326 |
| M 135 i xDrive | 2015-03 - 2016-06 | 2979 | 240 | 326 |
| M 140 i xDrive | 2015-09 - 2019-06 | 2998 | 250 | 340 |
| M 140 i | 2015-10 - 2019-06 | 2998 | 250 | 340 |
| 116 d | 2015-03 - 2019-05 | 1496 | 85 | 116 |
| 114 d | 2015-06 - 2019-05 | 1496 | 70 | 95 |
| 116 d | 2011-12 - 2015-02 | 1598 | 85 | 116 |
| 114 d | 2012-07 - 2019-05 | 1598 | 70 | 95 |
| 125 d | 2011-12 - 2015-02 | 1995 | 160 | 218 |
| 118 d | 2011-12 - 2015-02 | 1995 | 105 | 143 |
| 118 d | 2011-12 - 2019-06 | 1995 | 100 | 136 |
| 125 d | 2011-12 - 2019-05 | 1995 | 155 | 211 |
| 120 d xDrive | 2012-01 - 2015-02 | 1995 | 147 | 200 |
| 120 d | 2012-01 - 2015-02 | 1995 | 147 | 200 |
| 120 d xDrive | 2012-02 - 2015-02 | 1995 | 135 | 184 |
| 116 d | 2012-07 - 2015-02 | 1995 | 85 | 116 |
| 120 d | 2012-07 - 2019-06 | 1995 | 120 | 163 |
| 120 d | 2012-07 - 2015-02 | 1995 | 135 | 184 |
| 118 d xDrive | 2013-05 - 2015-02 | 1995 | 105 | 143 |
| 118 d | 2015-03 - 2019-06 | 1995 | 110 | 150 |
| 120 d | 2015-03 - 2019-06 | 1995 | 140 | 190 |
| 125 d | 2015-03 - 2019-05 | 1995 | 165 | 224 |
| 120 d xDrive | 2015-03 - 2019-06 | 1995 | 140 | 190 |
| 118 d xDrive | 2015-03 - 2019-05 | 1995 | 110 | 150 |
2 Coupe (F22, F87)
