Index: TPMS161.01
Frekvenca
433.0MHz
Tehnični podatki
Frekvenca
433.0MHz
Nameščeni v vozilih
JAGUAR
F-PACE (X761)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Ti4 AWD | 2017-02 - | 1997 | 184 | 250 |
| 2.0 Ti4 AWD | 2017-06 - | 1997 | 221 | 300 |
| 2.0 Ti4 | 2017-09 - | 1997 | 184 | 250 |
| 3.0 SCV6 AWD | 2015-09 - | 2995 | 250 | 340 |
| 3.0 SCV6 AWD | 2015-09 - | 2995 | 280 | 380 |
| 5.0 SCV8 SVR AWD | 2018-08 - | 5000 | 405 | 551 |
| 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 2020-10 - | 1997 | 297 | 404 |
| 3.0 P400 MHEV | 2020-10 - | 2996 | 294 | 400 |
| 5.0 SVR P550 MHEV | 2020-10 - | 5000 | 405 | 551 |
| 2.0 TD4 AWD | 2015-09 - | 1999 | 132 | 180 |
| 2.0 TD4 | 2015-09 - | 1999 | 132 | 180 |
| 2.0 SD4 AWD | 2017-02 - | 1999 | 177 | 241 |
| 2.0 TD4 | 2017-02 - | 1999 | 120 | 163 |
| 3.0 SDV6 AWD | 2015-09 - | 2993 | 221 | 300 |
| 2.0 D165 MHEV | 2020-10 - | 1997 | 120 | 163 |
| 2.0 D200 MHEV | 2020-10 - | 1997 | 150 | 204 |
| 3.0 D300 MHEV | 2020-10 - | 2997 | 221 | 300 |
XF II (X260)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2017-03 - | 1997 | 184 | 250 |
| 2.0 AWD | 2017-09 - | 1997 | 221 | 300 |
| 2.0 D200 MHEV | 2020-11 - | 1997 | 150 | 204 |
| 2.0 D200 MHEV AWD | 2020-11 - | 1997 | 150 | 204 |
XF SPORTBRAKE (X260)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2017-07 - | 1997 | 184 | 250 |
| 2.0 AWD | 2018-08 - | 1997 | 221 | 300 |
| 2.0 D200 MHEV | 2020-11 - | 1997 | 150 | 204 |
| 2.0 D200 MHEV AWD | 2020-11 - | 1997 | 150 | 204 |
E-PACE (X540)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 P200 AWD | 2017-09 - | 1997 | 183 | 249 |
| 2.0 AWD | 2017-09 - | 1997 | 221 | 300 |
| 2.0 P200 AWD | 2018-08 - | 1997 | 147 | 200 |
| 2.0 D180 AWD | 2017-09 - | 1999 | 132 | 179 |
XJ (X351)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Ti4 | 2012-05 - 2019-12 | 1999 | 177 | 241 |
| 3.0 SCV6 | 2012-03 - 2019-12 | 2995 | 250 | 340 |
| 3.0 SCV6 AWD | 2012-10 - 2019-12 | 2995 | 250 | 340 |
| 5.0 SCV8 | 2009-10 - 2019-12 | 5000 | 375 | 510 |
| 5.0 SCV8 | 2009-10 - 2019-12 | 5000 | 346 | 471 |
| 5.0 SCV8 | 2013-06 - 2019-12 | 5000 | 405 | 550 |
| 3.0 SDV6 | 2015-04 - 2019-12 | 2993 | 221 | 300 |
VOLVO
V40 Hatchback (525)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 2015-02 - 2019-08 | 1498 | 112 | 152 |
| T2 | 2015-02 - 2019-08 | 1498 | 90 | 122 |
| T5 | 2014-05 - 2019-08 | 1969 | 180 | 245 |
| T2 | 2015-02 - 2019-08 | 1969 | 90 | 122 |
| T3 | 2015-02 - 2019-08 | 1969 | 112 | 152 |
| D4 | 2014-05 - 2019-08 | 1969 | 140 | 190 |
| D2 | 2015-02 - 2019-08 | 1969 | 88 | 120 |
| D3 | 2015-04 - 2019-08 | 1969 | 110 | 150 |
S60 II (134)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 2015-03 - 2018-05 | 1498 | 112 | 152 |
| T2 | 2015-10 - 2018-05 | 1498 | 90 | 122 |
| T4 | 2010-04 - 2015-12 | 1596 | 132 | 180 |
| T3 | 2010-04 - 2015-12 | 1596 | 110 | 150 |
| T6 | 2013-09 - 2018-12 | 1969 | 225 | 306 |
| T5 | 2013-09 - 2018-12 | 1969 | 180 | 245 |
| T3 | 2015-03 - 2018-05 | 1969 | 112 | 152 |
| T4 | 2015-03 - 2018-05 | 1969 | 140 | 190 |
| 2.0 Polestar AWD | 2015-06 - 2018-05 | 1969 | 270 | 367 |
| T6 AWD | 2015-09 - 2018-12 | 1969 | 225 | 306 |
| T5 | 2010-04 - 2014-12 | 1999 | 177 | 240 |
| 2.0 T | 2010-04 - 2011-12 | 1999 | 149 | 203 |
| T6 AWD | 2010-04 - 2015-12 | 2953 | 224 | 304 |
| 3.0 T AWD | 2014-04 - 2018-12 | 2953 | 258 | 351 |
| DRIVe / D2 | 2011-01 - 2015-12 | 1560 | 84 | 114 |
| D4 | 2013-09 - 2015-12 | 1969 | 133 | 181 |
| D3 | 2015-03 - 2018-05 | 1969 | 110 | 150 |
| D5 | 2015-03 - 2018-05 | 1969 | 165 | 224 |
| D4 | 2015-03 - 2018-05 | 1969 | 140 | 190 |
| D2 | 2015-03 - 2018-05 | 1969 | 88 | 120 |
| D3 | 2010-04 - 2014-12 | 1984 | 120 | 163 |
| D4 | 2010-04 - 2014-12 | 1984 | 120 | 163 |
| D3 | 2012-05 - 2015-12 | 1984 | 100 | 136 |
| D5 AWD | 2010-04 - 2011-12 | 2400 | 151 | 205 |
| D5 | 2010-04 - 2011-12 | 2400 | 151 | 205 |
| D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 2400 | 158 | 215 |
| D5 | 2011-04 - 2015-12 | 2400 | 158 | 215 |
| D4 AWD | 2015-03 - 2018-05 | 2400 | 140 | 190 |
| T4F | 2011-04 - 2015-12 | 1596 | 132 | 180 |
V50 (545)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2005-01 - 2012-12 | 1596 | 74 | 101 |
| 1.8 | 2004-04 - 2010-12 | 1798 | 92 | 125 |
| 2.0 | 2006-10 - 2012-12 | 1999 | 107 | 146 |
| 2.4 | 2004-04 - 2010-12 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 | 2004-04 - 2010-12 | 2435 | 103 | 140 |
| T5 AWD | 2004-04 - 2007-12 | 2521 | 162 | 220 |
| T5 | 2004-04 - 2007-12 | 2521 | 162 | 220 |
| 1.6 D | 2005-01 - 2011-12 | 1560 | 81 | 110 |
| 1.6 D | 2005-03 - 2012-12 | 1560 | 80 | 109 |
| D4 | 2010-10 - 2012-12 | 1984 | 130 | 177 |
| D3 | 2010-10 - 2012-12 | 1984 | 110 | 150 |
| 2.0 CDI | 2003-12 - 2006-12 | 1998 | 98 | 133 |
| 2.0 D | 2004-04 - 2010-12 | 1998 | 100 | 136 |
| D5 | 2006-03 - 2010-12 | 2400 | 132 | 179 |
| 2.4 Tdi | 2007-05 - 2010-12 | 2400 | 120 | 163 |
| 1.8 FlexFuel | 2005-01 - 2010-12 | 1798 | 92 | 125 |
C30 (533)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2006-10 - 2012-12 | 1596 | 74 | 100 |
| 1.8 | 2006-10 - 2012-12 | 1798 | 92 | 125 |
| 2.0 | 2006-10 - 2012-12 | 1999 | 107 | 145 |
| 2.4 i | 2006-10 - 2012-12 | 2435 | 125 | 170 |
| T5 | 2006-10 - 2012-12 | 2521 | 162 | 220 |
| T5 | 2007-03 - 2012-12 | 2521 | 169 | 230 |
| 1.6 D | 2006-10 - 2012-12 | 1560 | 80 | 109 |
| 2.0 D | 2006-10 - 2012-12 | 1998 | 100 | 136 |
| D5 | 2006-10 - 2012-12 | 2400 | 120 | 163 |
| D5 | 2006-10 - 2012-12 | 2400 | 132 | 180 |
| 1.8 FlexFuel | 2007-01 - 2012-12 | 1798 | 92 | 125 |
S80 II (124)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 2010-10 - 2014-04 | 1596 | 132 | 180 |
| T5 | 2013-09 - 2014-05 | 1969 | 180 | 245 |
| 2.0 Drive- E | 2014-12 - 2016-12 | 1969 | 180 | 245 |
| 2.0 | 2008-01 - 2012-09 | 1999 | 107 | 146 |
| 2.0 T | 2010-01 - 2011-05 | 1999 | 149 | 203 |
| T5 | 2010-10 - 2016-12 | 1999 | 177 | 241 |
| 2.5 T | 2006-03 - 2011-12 | 2521 | 147 | 200 |
| 2.5 T | 2010-01 - 2012-12 | 2521 | 170 | 231 |
| T6 AWD | 2007-01 - 2010-12 | 2953 | 210 | 286 |
| T6 AWD | 2010-10 - 2015-12 | 2953 | 224 | 305 |
| 3.2 | 2006-03 - 2010-12 | 3192 | 175 | 238 |
| 3.2 AWD | 2007-01 - 2010-12 | 3192 | 175 | 238 |
| 3.2 | 2010-01 - 2014-12 | 3192 | 179 | 243 |
| 3.2 AWD | 2010-01 - 2014-12 | 3192 | 179 | 243 |
| 4.4 V8 AWD | 2006-03 - 2012-03 | 4414 | 232 | 316 |
| 1.6 D DRIVe | 2010-01 - 2011-12 | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 DRIVe | 2011-06 - 2014-01 | 1560 | 84 | 114 |
| D4 | 2013-09 - 2016-12 | 1969 | 133 | 181 |
| D3 / D4 | 2010-01 - 2016-12 | 1984 | 120 | 163 |
| 2.0 TDi | 2008-02 - 2011-03 | 1998 | 100 | 136 |
| 2.4 D | 2006-03 - 2011-03 | 2400 | 120 | 163 |
| D5 | 2006-03 - 2009-08 | 2400 | 136 | 185 |
| D5 AWD | 2007-01 - 2009-05 | 2400 | 136 | 185 |
| D5 | 2010-01 - 2011-12 | 2400 | 151 | 205 |
| 2.4 D | 2010-01 - 2011-03 | 2400 | 129 | 175 |
| D5 AWD | 2010-01 - 2011-12 | 2400 | 151 | 205 |
| D5 AWD | 2011-06 - 2015-04 | 2400 | 158 | 215 |
| D5 | 2011-06 - 2015-04 | 2400 | 158 | 215 |
| T4F | 2011-05 - 2014-01 | 1596 | 132 | 180 |
| 2.0 FlexFuel | 2008-01 - 2011-12 | 1999 | 107 | 146 |
| 2.5 T FlexFuel | 2008-05 - 2011-12 | 2521 | 147 | 200 |
| 2.5 T FlexFuel | 2010-01 - 2011-12 | 2521 | 170 | 231 |
V70 III (135)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 2010-10 - 2015-12 | 1596 | 132 | 180 |
| T5 | 2013-10 - 2016-04 | 1969 | 180 | 245 |
| T4 | 2015-03 - 2016-04 | 1969 | 140 | 190 |
| 2.0 GDI | 2012-04 - 2015-12 | 1984 | 157 | 214 |
| 2.0 | 2007-10 - 2011-12 | 1999 | 107 | 145 |
| 2.0 T | 2009-09 - 2011-12 | 1999 | 149 | 203 |
| T5 | 2010-01 - 2014-12 | 1999 | 177 | 241 |
| 2.5 T | 2007-08 - 2009-12 | 2521 | 147 | 200 |
| 2.5 T | 2009-04 - 2012-12 | 2521 | 170 | 231 |
| T6 AWD | 2007-08 - 2010-12 | 2953 | 210 | 286 |
| T6 AWD | 2010-01 - 2015-12 | 2953 | 224 | 305 |
| 3.2 AWD | 2007-04 - 2010-12 | 3192 | 175 | 238 |
| 3.2 | 2007-08 - 2010-12 | 3192 | 175 | 238 |
| 3.2 | 2010-04 - 2014-12 | 3192 | 179 | 243 |
| 3.2 AWD | 2010-04 - 2015-12 | 3192 | 179 | 243 |
| 1.6 D | 2009-07 - 2011-12 | 1560 | 80 | 109 |
| 1.6 DRIVe / D2 | 2011-04 - 2015-12 | 1560 | 84 | 114 |
| D4 | 2013-10 - 2016-04 | 1969 | 133 | 181 |
| D2 | 2015-03 - 2016-04 | 1969 | 88 | 120 |
| D3 | 2015-03 - 2016-04 | 1969 | 110 | 150 |
| D3 | 2007-10 - 2015-12 | 1984 | 100 | 136 |
| D3 / D4 | 2010-03 - 2015-12 | 1984 | 120 | 163 |
| 2.0 D | 2007-10 - 2015-12 | 1998 | 100 | 136 |
| D5 | 2007-04 - 2009-12 | 2400 | 136 | 185 |
| 2.4 D | 2007-04 - 2010-12 | 2400 | 120 | 163 |
| D4 AWD | 2007-10 - 2015-12 | 2400 | 120 | 163 |
| D5 | 2008-10 - 2011-12 | 2400 | 151 | 205 |
| 2.4 D | 2009-04 - 2010-12 | 2400 | 129 | 175 |
| D5 AWD | 2009-12 - 2011-12 | 2400 | 151 | 205 |
| D5 AWD | 2011-03 - 2016-04 | 2400 | 169 | 230 |
| D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 2400 | 158 | 215 |
| D5 | 2011-04 - 2015-12 | 2400 | 158 | 215 |
| D4 AWD | 2013-10 - 2016-04 | 2400 | 133 | 181 |
| D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 2401 | 136 | 185 |
| T4F | 2011-01 - 2015-12 | 1596 | 132 | 180 |
| 2.0 FlexiFuel | 2008-01 - 2011-12 | 1999 | 107 | 146 |
| 2.5 T FlexiFuel | 2008-05 - 2009-12 | 2521 | 147 | 200 |
| 2.5 T FlexiFuel | 2009-04 - 2011-12 | 2521 | 170 | 231 |
XC70 II (136)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 2013-10 - 2016-12 | 1969 | 180 | 245 |
| T6 AWD | 2008-01 - 2016-12 | 2953 | 210 | 286 |
| T6 AWD | 2010-01 - 2015-04 | 2953 | 224 | 304 |
| 3.2 AWD | 2007-08 - 2011-12 | 3192 | 175 | 238 |
| 3.2 AWD | 2010-05 - 2014-12 | 3192 | 179 | 243 |
| D4 | 2013-10 - 2016-04 | 1969 | 133 | 181 |
| D3 | 2010-04 - 2015-12 | 1984 | 120 | 163 |
| D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 2400 | 136 | 185 |
| 2.4 D / D4 AWD | 2007-08 - 2016-04 | 2400 | 120 | 163 |
| D5 AWD | 2009-04 - 2011-12 | 2400 | 151 | 205 |
| 2.4 D | 2009-06 - 2010-12 | 2400 | 129 | 175 |
| D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 2400 | 158 | 215 |
| D4 AWD | 2013-10 - 2016-04 | 2400 | 133 | 181 |
S60 II Cross Country (134)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T5 AWD | 2016-06 - 2018-12 | 1969 | 180 | 245 |
| T5 AWD | 2015-03 - 2018-12 | 2497 | 187 | 254 |
| D4 | 2015-03 - 2018-05 | 1969 | 140 | 190 |
| D3 | 2015-03 - 2018-05 | 1969 | 110 | 150 |
| D4 AWD | 2015-03 - 2018-05 | 2400 | 140 | 190 |
V60 II (225)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T6 AWD | 2018-02 - 2021-12 | 1969 | 228 | 310 |
| T6 Drive-E Polestar AWD | 2018-02 - 2021-12 | 1969 | 240 | 326 |
| T5 AWD | 2018-09 - 2021-12 | 1969 | 184 | 250 |
| T4 | 2019-05 - | 1969 | 140 | 190 |
| T5 Polestar | 2019-07 - 2021-12 | 1969 | 186 | 253 |
| T4 Polestar | 2019-07 - 2021-12 | 1969 | 155 | 210 |
| T5 Polestar AWD | 2019-07 - | 1969 | 186 | 253 |
| T8 Plug-in Hybrid AWD | 2018-02 - 2022-12 | 1969 | 287 | 390 |
| T6 Plug-in Hybrid AWD | 2019-03 - 2022-12 | 1969 | 250 | 340 |
| T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2019-05 - 2022-12 | 1969 | 298 | 405 |
| B3 Mild-Hybrid | 2020-03 - | 1969 | 120 | 163 |
| B4 Mild Hybrid | 2020-03 - | 1969 | 145 | 197 |
| B5 Mild-Hybrid AWD | 2020-03 - | 1969 | 184 | 250 |
| B5 Mild Hybrid | 2020-03 - | 1969 | 184 | 250 |
| B6 Mild-Hybrid AWD | 2020-03 - | 1969 | 220 | 299 |
| D4 | 2018-02 - 2021-12 | 1969 | 140 | 190 |
| D4 Polestar | 2018-02 - 2021-12 | 1969 | 147 | 200 |
| D4 Polestar AWD | 2018-02 - 2021-12 | 1969 | 147 | 200 |
| D3 | 2018-02 - 2021-12 | 1969 | 110 | 150 |
| D4 AWD | 2018-09 - 2021-12 | 1969 | 140 | 190 |
| D3 AWD | 2018-09 - 2021-12 | 1969 | 110 | 150 |
V60 II Cross Country (227)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| T5 AWD | 2018-12 - 2021-12 | 1969 | 184 | 250 |
| T5 Polestar AWD | 2019-07 - 2021-12 | 1969 | 186 | 253 |
| B5 Mild-Hybrid AWD | 2020-01 - 2024-12 | 1969 | 184 | 250 |
| D4 Polestar AWD | 2018-02 - 2020-12 | 1969 | 147 | 200 |
| D3 AWD | 2018-12 - 2021-12 | 1969 | 110 | 150 |
| D4 AWD | 2018-12 - 2021-12 | 1969 | 140 | 190 |
C70 II kabriolet (542)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2006-03 - 2009-10 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 i | 2006-03 - 2009-10 | 2435 | 125 | 170 |
| T5 | 2006-03 - 2007-02 | 2521 | 162 | 220 |
| T5 | 2007-03 - 2013-06 | 2521 | 169 | 230 |
| 2.0 D | 2008-01 - 2009-10 | 1998 | 100 | 136 |
| D5 | 2006-03 - 2013-06 | 2400 | 132 | 180 |
| 2.4 D | 2007-03 - 2013-06 | 2400 | 120 | 163 |
XC70 II VAN (136)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4 | 2013-09 - 2016-12 | 1984 | 120 | 163 |
| 2.4 D5 AWD | 2013-09 - 2016-12 | 2400 | 158 | 215 |
| 2.4 D4 AWD | 2013-09 - 2016-04 | 2400 | 120 | 163 |
V70 III zaboj /kombi (135)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D5 | 2013-09 - 2015-12 | 2400 | 158 | 215 |
| 2.4 D4 AWD | 2013-09 - 2015-12 | 2400 | 120 | 163 |
Nadomestki
6PP358 139-461Glej podrobnosti
6PP358 139-471Glej podrobnosti
6PP358 139-481Glej podrobnosti
70699444Glej podrobnosti
TPMS150.01Glej podrobnosti
TPMS152.03Glej podrobnosti
TPMS154.03Glej podrobnosti
TPMS155.05Glej podrobnosti
TPMS158.01Glej podrobnosti
TPMS159.01Glej podrobnosti
TPMS168.01Glej podrobnosti
TPMS169.04Glej podrobnosti
TPMS173.01Glej podrobnosti
TPMS189.04Glej podrobnosti
VKRA 111000Glej podrobnosti
VKRA 112000Glej podrobnosti
Pridobite ponudbo
[email protected]