Index: TPMS155.08
Frekvenca
433.0MHz
Tehnični podatki
Frekvenca
433.0MHz
Nameščeni v vozilih
DACIA
SANDERO II (B8_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 2012-10 - | 898 | 66 | 90 |
| 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 2016-12 - 2020-09 | 999 | 54 | 73 |
| 1.0 TCe 100 (B8ML) | 2019-11 - | 999 | 74 | 101 |
| 1.2 | 2012-10 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 | 2015-05 - | 1149 | 54 | 73 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 - | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi | 2012-10 - | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi | 2013-01 - | 1461 | 63 | 84 |
| 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018-08 - | 1461 | 70 | 95 |
| TCe 90 LPG (B8M1) | 2015-09 - | 898 | 66 | 90 |
| 1.0 LPG (B8ML) | 2019-11 - | 999 | 74 | 101 |
| 1.2 LPG | 2012-10 - | 1149 | 55 | 75 |
LOGAN II
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 2012-10 - | 898 | 66 | 90 |
| 1.2 | 2012-10 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 | 2015-05 - | 1149 | 54 | 73 |
| 1.6 16V | 2013-01 - | 1598 | 77 | 105 |
| 1.5 dCi | 2012-10 - | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012-10 - | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi | 2013-01 - | 1461 | 63 | 84 |
| TCe 90 LPG | 2015-09 - | 898 | 66 | 90 |
| 1.2 LPG | 2012-10 - | 1149 | 55 | 75 |
LOGAN MCV II
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 2013-02 - | 898 | 66 | 90 |
| 1.2 | 2013-02 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 | 2015-05 - | 1149 | 54 | 73 |
| 1.5 dCi | 2013-02 - | 1461 | 63 | 84 |
| 1.5 dCi | 2013-02 - | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi | 2013-02 - | 1461 | 55 | 75 |
| TCe 90 LPG | 2015-09 - | 898 | 66 | 90 |
| 1.2 LPG | 2013-02 - | 1149 | 55 | 75 |
LOGAN (LS_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 2006-02 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) | 2004-09 - | 1390 | 55 | 75 |
| 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) | 2004-09 - | 1598 | 64 | 87 |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006-02 - | 1598 | 77 | 105 |
| 1.6 MPI 85 | 2010-05 - | 1598 | 62 | 84 |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005-09 - | 1461 | 48 | 65 |
| 1.5 dCi (LS0K) | 2006-01 - 2012-12 | 1461 | 50 | 68 |
| 1.5 dCi (LS0W) | 2007-09 - 2011-12 | 1461 | 63 | 86 |
| 1.5 dCi (LS04) | 2010-05 - | 1461 | 65 | 88 |
| 1.5 dCi (LS04) | 2010-05 - 2012-12 | 1461 | 55 | 75 |
| 1.6 16V Flexifuel | 2010-07 - | 1598 | 77 | 105 |
| 1.2 16V LPG | 2006-02 - | 1149 | 55 | 75 |
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006-02 - 2012-12 | 1390 | 55 | 75 |
| 1.6 Bifuel | 2010-05 - | 1598 | 62 | 84 |
LODGY (JS_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 2012-03 - | 1197 | 85 | 115 |
| 1.3 TCe 130 (JSNE) | 2019-01 - | 1332 | 96 | 131 |
| 1.3 TCe 100 (JSNU) | 2019-01 - | 1332 | 75 | 102 |
| 1.6 | 2012-03 - | 1598 | 61 | 83 |
| 1.6 SCe 100 (JSAV) | 2015-06 - | 1598 | 75 | 102 |
| 1.5 dCi | 2012-03 - | 1461 | 81 | 110 |
| 1.5 dCi | 2012-03 - | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi (JSMW) | 2012-11 - | 1461 | 63 | 85 |
| 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 2013-01 - | 1461 | 79 | 107 |
| 1.5 dCi | 2015-06 - | 1461 | 80 | 109 |
| 1.5 Blue dCi 115 (JSJT, JSNR) | 2018-08 - | 1461 | 85 | 116 |
| 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 2018-08 - | 1461 | 70 | 95 |
| 1.6 LPG | 2013-11 - | 1598 | 61 | 83 |
| 1.6 LPG (JSAV) | 2015-04 - | 1598 | 75 | 102 |
| 1.6 LPG (JSNB) | 2018-08 - | 1598 | 80 | 109 |
DOKKER Enoprostorec (KE_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012-11 - 2021-12 | 1197 | 85 | 115 |
| 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019-03 - 2021-12 | 1332 | 96 | 131 |
| 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019-08 - 2021-12 | 1332 | 75 | 102 |
| 1.6 | 2012-11 - 2015-12 | 1598 | 61 | 83 |
| 1.6 | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 75 | 102 |
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012-11 - 2021-12 | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012-11 - 2021-12 | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi (KEMW) | 2012-11 - 2021-12 | 1461 | 63 | 85 |
| 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018-12 - 2021-12 | 1461 | 70 | 95 |
| 1.6 LPG | 2013-11 - 2015-12 | 1598 | 61 | 83 |
| 1.6 LPG | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 75 | 102 |
| 1.6 LPG | 2018-08 - 2021-12 | 1598 | 80 | 109 |
DUSTER (HS_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 | 2013-10 - 2018-01 | 1197 | 92 | 125 |
| 1.2 TCe 125 4x4 | 2015-06 - 2018-01 | 1197 | 92 | 125 |
| 1.6 16V | 2010-04 - 2018-01 | 1598 | 77 | 105 |
| 1.6 16V 4x4 | 2010-06 - 2018-01 | 1598 | 77 | 105 |
| 1.6 SCe 115 | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 84 | 115 |
| 1.6 SCe 115 4x4 | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 84 | 115 |
| 1.5 dCi | 2010-04 - 2018-01 | 1461 | 63 | 86 |
| 1.5 dCi (HSMC) | 2010-06 - 2018-01 | 1461 | 79 | 107 |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010-10 - 2018-01 | 1461 | 81 | 110 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2010-10 - 2018-01 | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi (HSAJ) | 2010-10 - 2018-01 | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2013-08 - 2018-01 | 1461 | 80 | 109 |
| 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 2013-08 - 2018-01 | 1461 | 81 | 110 |
| 1.5 dCi | 2013-08 - 2018-01 | 1461 | 80 | 109 |
| 1.6 16V Hi-Flex | 2010-08 - 2018-01 | 1598 | 77 | 105 |
| 1.6 SCe 115 LPG | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 84 | 115 |
| 1.6 16V LPG | 2011-04 - 2018-01 | 1598 | 77 | 105 |
DUSTER Zabojnik/SUV (HS_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 2013-10 - | 1197 | 92 | 125 |
| 1.6 16V 4x4 | 2011-04 - | 1598 | 77 | 105 |
| 1.6 SCe 115 | 2015-06 - | 1598 | 84 | 115 |
| 1.6 SCe 115 4x4 | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 84 | 115 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2011-04 - | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi | 2011-04 - | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi | 2013-04 - | 1461 | 80 | 109 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2013-04 - | 1461 | 80 | 109 |
| 1.6 16V Hi-Flex | 2011-04 - | 1598 | 77 | 105 |
DOKKER Dostavno vozilo/enoprostorec
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015-07 - 2021-12 | 1197 | 85 | 116 |
| 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012-12 - 2015-12 | 1198 | 84 | 114 |
| 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019-08 - 2021-12 | 1332 | 96 | 131 |
| 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019-08 - 2021-12 | 1332 | 75 | 102 |
| 1.6 | 2012-12 - 2015-12 | 1598 | 61 | 83 |
| 1.6 | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 75 | 102 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012-12 - 2021-12 | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi (FEAJ) | 2012-12 - 2021-12 | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019-06 - 2021-12 | 1461 | 70 | 95 |
| 1.6 LPG | 2013-11 - 2015-12 | 1598 | 61 | 83 |
| 1.6 LPG | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 75 | 102 |
| 1.6 LPG (FENB) | 2018-08 - 2021-12 | 1598 | 80 | 109 |
LOGAN pick-up (US_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2009-01 - | 1390 | 55 | 75 |
| 1.6 | 2008-03 - | 1598 | 64 | 87 |
| 1.6 MPI 85 | 2010-05 - | 1598 | 62 | 84 |
| 1.5 dCi (US0K) | 2008-03 - | 1461 | 50 | 68 |
| 1.5 dCi (US0W) | 2008-03 - | 1461 | 63 | 86 |
| 1.5 dCi | 2010-05 - | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi | 2010-05 - | 1461 | 65 | 88 |
| 1.6 Bifuel | 2010-05 - | 1598 | 62 | 84 |
LOGAN EXPRESS (FS_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2009-03 - | 1390 | 55 | 75 |
| 1.6 | 2009-03 - | 1598 | 64 | 87 |
| 1.6 MPI 85 | 2010-05 - | 1598 | 62 | 84 |
| 1.5 dCi (FS0K) | 2009-03 - | 1461 | 50 | 68 |
| 1.5 dCi (FS0W) | 2009-03 - | 1461 | 63 | 86 |
| 1.5 dCi | 2010-05 - | 1461 | 65 | 88 |
| 1.5 dCi | 2010-05 - | 1461 | 55 | 75 |
FIAT
TALENTO Zaboj (296_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 89 | 121 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 107 | 145 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 92 | 125 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 85 | 115 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 70 | 95 |
TALENTO Avtobus (296_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 70 | 95 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 107 | 145 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 92 | 125 |
TALENTO keson/podvozje (296_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 107 | 145 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 92 | 125 |
MERCEDES-BENZ
CITAN Enoprostorec (W415)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 112 (415.703) | 2013-06 - 2021-08 | 1197 | 84 | 114 |
| 109 CDI (415.703) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 66 | 90 |
| 108 CDI (415.703) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 55 | 75 |
| 111 CDI (415.703, 415.705) | 2013-06 - 2021-08 | 1461 | 81 | 110 |
CITAN Dostavno vozilo/enoprostorec (W415)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 112 (415.603) | 2013-06 - 2021-08 | 1197 | 84 | 114 |
| 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 55 | 75 |
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 66 | 90 |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013-06 - 2021-08 | 1461 | 81 | 110 |
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 66 | 90 |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013-06 - 2021-08 | 1461 | 81 | 110 |
NISSAN
NV300 Kombi (X82)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 dci 95 | 2016-09 - | 1598 | 70 | 95 |
| 1.6 dCi 125 | 2016-09 - | 1598 | 92 | 125 |
| 1.6 dCi 145 | 2016-09 - | 1598 | 107 | 145 |
NV300 Zaboj (X82)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 dci 125 | 2016-09 - | 1598 | 92 | 125 |
| 1.6 dci 145 | 2016-09 - | 1598 | 107 | 146 |
| 1.6 dci 120 | 2016-09 - | 1598 | 89 | 121 |
| 1.6 dci 95 | 2016-09 - | 1598 | 70 | 95 |
NV400 keson/podvozje (X62, X62B)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| dCi 100 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 74 | 101 |
| dCi 125 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 92 | 125 |
| dCi 145 | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 107 | 146 |
| dCi 125 RWD | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 92 | 125 |
| dCi 145 RWD | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 107 | 146 |
| dCi 165 RWD | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 120 | 163 |
| dCi 135 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 100 | 136 |
| dCi 165 | 2014-06 - 2016-06 | 2299 | 120 | 163 |
| dCi 135 RWD | 2014-06 - 2016-06 | 2299 | 100 | 136 |
| dCi 110 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 81 | 110 |
| dCi 150 RWD | 2014-08 - 2016-06 | 2299 | 110 | 150 |
| dCi 150 | 2014-08 - 2022-12 | 2299 | 110 | 150 |
| dCi 170 | 2016-06 - 2022-12 | 2299 | 125 | 170 |
| dCi 130 | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 96 | 130 |
| dCi 130 RWD | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 96 | 130 |
NV400 Avtobus (X62, X62B)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| dCi 145 | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 107 | 146 |
| dCi 125 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 92 | 125 |
| dCi 100 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 74 | 101 |
| dCi 150 | 2014-02 - 2022-12 | 2299 | 110 | 150 |
| dCi 135 | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 100 | 136 |
| dCi 160 | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 120 | 163 |
| dCi 110 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 81 | 110 |
| dCi 170 | 2015-07 - 2022-12 | 2299 | 125 | 170 |
NV400 Zaboj (X62, X62B)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| dCi 125 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 92 | 125 |
| dCi 125 RWD | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 92 | 125 |
| dCi 150 RWD | 2014-02 - 2016-09 | 2299 | 110 | 150 |
| dCi 150 | 2014-02 - 2022-12 | 2299 | 110 | 150 |
| dCi 165 RWD | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 120 | 163 |
| dCi 135 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 100 | 136 |
| dCi 135 RWD | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 100 | 136 |
| dCi 110 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 81 | 110 |
| dCi 165 | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 120 | 163 |
| dCi 170 | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 125 | 170 |
| dCi 130 RWD | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 96 | 130 |
| dCi 130 | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 96 | 130 |
NT400 CABSTAR (F24M)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 35.14, 45.14 | 2014-01 - | 2488 | 100 | 136 |
| 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 2014-01 - | 2488 | 90 | 122 |
| 35.15, 45.15 | 2014-01 - | 2488 | 107 | 146 |
| 35.15, 45.15 | 2016-09 - | 2953 | 110 | 150 |
| 35.13 | 2016-09 - | 2953 | 96 | 130 |
OPEL
VIVARO B Avtobus (X82)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (06) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 103 | 140 |
| 1.6 CDTI (06) | 2014-06 - 2019-12 | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 CDTI (06) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 66 | 90 |
| 1.6 CDTI (06) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 85 | 116 |
| 1.6 CDTI (06) | 2015-04 - 2019-12 | 1598 | 107 | 145 |
| 1.6 CDTI (06) | 2015-04 - 2019-12 | 1598 | 70 | 95 |
| 1.6 CDTI (06) | 2015-04 - 2019-12 | 1598 | 92 | 125 |
VIVARO B Zaboj (X82)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (05) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 85 | 116 |
| 1.6 CDTI (05) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 103 | 140 |
| 1.6 CDTI (05) | 2014-06 - 2019-12 | 1598 | 88 | 120 |
| 1.6 CDTI (05) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 66 | 90 |
| 1.6 CDTI (05) | 2016-03 - 2019-12 | 1598 | 70 | 95 |
| 1.6 CDTI (05) | 2016-03 - 2019-12 | 1598 | 107 | 146 |
| 1.6 CDTI (05) | 2016-03 - 2019-12 | 1598 | 92 | 125 |
MOVANO B Zaboj (X62)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 74 | 101 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 107 | 146 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 92 | 125 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 107 | 146 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 74 | 101 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 92 | 125 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2013-01 - 2021-12 | 2298 | 110 | 150 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2013-01 - 2019-07 | 2298 | 110 | 150 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 100 | 136 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 100 | 136 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 120 | 163 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 81 | 110 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 120 | 163 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 125 | 170 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 96 | 131 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 96 | 131 |
MOVANO B keson/podvozje (X62)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 92 | 125 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 74 | 101 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 107 | 146 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 74 | 101 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 107 | 146 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 92 | 125 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2013-01 - 2019-07 | 2298 | 110 | 150 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2013-01 - 2021-12 | 2298 | 110 | 150 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 120 | 163 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 100 | 136 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 120 | 163 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 81 | 110 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 100 | 136 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 96 | 131 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 96 | 131 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 125 | 170 |
MOVANO B Avtobus (X62)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 - 2015-12 | 2298 | 92 | 125 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 - 2015-12 | 2298 | 74 | 101 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 - 2021-12 | 2298 | 107 | 146 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2013-01 - 2021-12 | 2298 | 110 | 150 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 100 | 136 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 120 | 163 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 81 | 110 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2015-05 - 2021-12 | 2298 | 125 | 170 |
RENAULT
CLIO IV (BH_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012-11 - 2021-08 | 898 | 66 | 90 |
| 1.2 16V (BHMK, BHMG, BHAK, BHA1) | 2012-11 - 2021-08 | 1149 | 54 | 73 |
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015-06 - 2021-08 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013-03 - 2021-08 | 1197 | 88 | 120 |
| 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016-01 - 2021-08 | 1197 | 87 | 118 |
| 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013-03 - 2021-08 | 1618 | 147 | 200 |
| 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 2015-03 - 2021-08 | 1618 | 162 | 220 |
| 1.5 dCi 75 (BHN3) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 55 | 75 |
| 1.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 66 | 90 |
| 0.9 TCe 90 LPG | 2016-06 - 2021-08 | 898 | 66 | 90 |
| 1.2 LPG 16V | 2012-11 - 2015-06 | 1149 | 54 | 73 |
| 1.2 LPG (BHMG) | 2014-01 - 2021-08 | 1149 | 53 | 72 |
CLIO IV Grandtour (KH_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (KHJR, KHMA, KHM1) | 2013-01 - 2021-08 | 898 | 66 | 90 |
| 1.2 16V | 2013-01 - 2021-08 | 1149 | 54 | 73 |
| 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013-03 - 2021-08 | 1197 | 88 | 120 |
| 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016-01 - 2021-08 | 1197 | 87 | 118 |
| 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi 75 | 2013-01 - 2021-08 | 1461 | 55 | 75 |
CAPTUR I (J5_, H5_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | 2013-06 - 2019-12 | 898 | 66 | 90 |
| 1.2 TCe 120 | 2013-06 - 2018-12 | 1197 | 88 | 120 |
| 1.2 T | 2015-06 - 2018-08 | 1197 | 85 | 116 |
| 1.2 TCe 120 | 2016-01 - 2018-08 | 1197 | 87 | 118 |
| 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 2018-03 - 2019-12 | 1332 | 110 | 150 |
| 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 2018-03 - 2019-12 | 1332 | 96 | 131 |
| 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 2013-06 - 2019-06 | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi 110 | 2015-01 - 2018-09 | 1461 | 81 | 110 |
CLIO IV Dostavno vozilo/hatchback (BH_)
| Model | Leto izdelave | Prostornina motorja (CCM) | Moč motorja (KW) | Moč motorja (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | 2014-01 - 2021-08 | 898 | 66 | 90 |
| 1.2 16V (BHMK) | 2014-01 - 2021-08 | 1149 | 54 | 73 |
| 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014-01 - 2021-08 | 1461 | 66 | 90 |
| 1.5 dCi 75 | 2014-01 - 2021-08 | 1461 | 55 | 75 |
